品种 | 规格 | 等级 | 桐昆 | 辽吴 | 新风鸣 | 华明 | 大地蓝 | 正龙 | 宇翔 |
(DT平牵+POY) | 100+125 | 优 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
(DT平牵+POY) | 100+100 | 优 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 |
(DT平牵+POY) | 100+75 | 优 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 |
(DT平牵+POY) | 100+50 | 优 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 |
(DT平牵+POY) | 68+50 | 优 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 |
(DT平牵+POY) | 50+50 | 优 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 |
注:桐昆、新风鸣、华明、辽吴、大地蓝、正龙、宇翔等七方。 |