广州纺织网手机版
微信公众号:纺织品
客服电话:
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业研究 » 正文

2012年1月10日Cotlook棉花指数:走强(2012-01-11)

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-01-11   浏览次数:11

日期?  Cotlook A指数?  涨跌额? 
2012/1/10  101  0.65 
2012/1/9  100.35  0.7 
2012/1/6  99.65  -0.7 
2012/1/5  100.35 
2012/1/4  100.35  3.55 
2012/1/3  96.8  0.15 
2011/12/30  96.65 
2011/12/29  95.65  2.5 
2011/12/28  93.15  0.25 
2011/12/23  92.9  0.15 
2011/12/22  92.75 
2011/12/21  92.75  -0.55 
2011/12/20  93.3  0.75 
2011/12/19  92.55 
2011/12/16  92.55  0.45 
2011/12/15  92.1  -1.3 
2011/12/14  93.4 
2011/12/13  93.4  -3.3 
2011/12/12  96.7  -1.6 
2011/12/9  98.3  -0.4 
2011/12/8  98.7  -1.3 
2011/12/7  100  1.1 
2011/12/6  98.9  0.15 
2011/12/5  98.75  0.5 
2011/12/2  98.25  0.1 
2011/12/1  98.15  -1.7 
2011/11/30  99.85 
2011/11/29  98.85  -0.15 
2011/11/28  99  -0.4 
2011/11/25  99.4  -0.2 
2011/11/24  99.6  -0.35 
2011/11/23  99.95  0.35 
2011/11/22  99.6  -2.8 
2011/11/21  102.4  -2.35 
2011/11/18  104.75  -3.4 
2011/11/17  108.15 
2011/11/16  108.15  2.55 
2011/11/15  105.6  -1.05 
2011/11/14  106.65  -0.75 
2011/11/11  107.4  1.35 
2011/11/10  106.05  -0.6 
2011/11/9  106.65  0.1 
2011/11/8  106.55  -1.9 
2011/11/7  108.45  0.4 
2011/11/4  108.05  -0.05 
2011/11/3  108.1  -0.75 
2011/11/2  108.85  -2.15 
2011/11/1  111  -1.6 
2011/10/31  112.6 
2011/10/28  112.6  3.4 
2011/10/27  109.2  0.3 
2011/10/26  108.9  1.15 
2011/10/25  107.75  0.7 
2011/10/24  107.05  0.15 
2011/10/21  106.9  -2.75 
2011/10/20  109.65  -0.3 
2011/10/19  109.95  -0.2 
2011/10/18  110.15  -1.6 
2011/10/17  111.75  0.4 
2011/10/14  111.35  0.95 
2011/10/13  110.4  -2.05 
2011/10/12  112.45  0.05 
2011/10/11  112.4  0.6 
2011/10/10  111.8  -0.6 
2011/10/7  112.4  0.2 
2011/10/6  112.2  0.35 
2011/10/5  111.85  1.5 
2011/10/4  110.35  -0.8 
2011/10/3  111.15  -1.5 
2011/9/30  112.65  1.3 
2011/9/29  111.35  -0.7 
2011/9/28  112.05  0.3 
2011-9-27?  111.75  -1.7? 
2011-9-26?  113.45  1.05 
2011-9-23?  112.4  -1.9 
2011-9-22?  114.3  -2.2 
2011-9-21?  116.5 
2011-9-20?  116.5  -3.4 
2011-9-19?  119.9  -0.8 
2011-9-16?  120.7  -1.6 
2011-9-15?  122.3  0.3 
2011-9-14?  122  0.75 
2011-9-13?  121.25  0.1 
2011-9-12?  121.15  -1.6 
2011-9-9?  122.75  2.6 
2011/9/8  120.15 
2011-9-7?  116.15  0.45 
2011-9-5?  115.7  -0.2 
2011-9-2?  115.9 
2011-9-1?  115.9  0.3 
2011-8-31?  115.6  0.5 
2011-8-30?  115.1  0.85 
2011-8-26?  114.25  -1.05 
2011-8-25?  115.3  -0.1 
2011-8-24?  115.4  -0.65 
2011/8/23  116.05  0.15 
2011-8-22?  115.9  -0.55 
2011-8-19?  116.45  -0.65 
2011-8-18?  117.1  2.6 
2011-8-17?  114.5  -0.1 
2011-8-16?  114.6  2.5 
2011-8-15?  112.1  2.6 
2011-8-12?  109.5  -0.7 
2011-8-11?  110.2  1.6 
2011-8-10?  108.6  -1.3 
2011-8-9?  109.9  -3.1 
2011-8-8?  113  -2.3 
2011-8-5?  115.3  0.3 
2011-8-4?  115  -1.5 
2011-8-3?  116.5  0.5 
2011-8-2?  116  2.2 
2011-8-1?  113.8  -1.1 
2011-7-29?  114.9  -0.4 
2011-7-28?  115.3  1.4 
2011-7-27?  113.9  1.85 
2011-7-26?  112.05  -2.4 
2011-7-25?  114.45 
2011-7-22?  114.45  -1.65 
2011-7-21?  116.1  2.9 
2011-7-19?  113.2  -2.35 
2011-7-18?  115.55  -4.4 
2011-7-15?  119.95  -3.8 
2011-7-14?  123.75  3.1 
2011-7-13?  120.65  -4.4 
2011-7-12?  125.05  -5 
2011/7/11  130.05 
2011-7-8?  130.05  0.2 
2011-7-7?  129.85  -1.4 
2011-7-6?  131.25  -1.5 
2011-7-5?  132.75  -25.15 
2011-6-9?  157.9  -2.6 
2011-6-8?  160.5  -7 
2011-6-7?  167.5  -4 
2011-6-6?  171.5  -1.5 
2011-6-3?  173  2.2 
2011-6-2?  170.8  1.85 
2011-6-1?  168.95  4.2 
2011-5-31?  164.75  1.4 
2011-5-27?  163.35  -3.8 
2011-5-26?  167.15  1.6 
2011-5-25?  165.55  0.4 
2011-5-24?  165.15  1.6 
2011-5-23?  163.55 
2011-5-20?  163.55  -4 
2011-5-19?  167.55  2.75 
2011-5-18?  164.8  1.15 
2011-5-17?  163.65  2.7 
2011-5-16?  160.95  0.4 
2011-5-13?  160.55  -5.1 
2011-5-12?  165.65  -1 
2011-5-11?  166.65  3.3 
2011/5/10  163.55  -0.15 
2011-5-9?  163.5  -0.7 
2011-5-6?  164.2  -4.5 
2011-5-5?  168.7  -6 
2011-5-4?  174.7  1.6 
2011-5-3?  173.1  0.4 
2011-4-28?  172.7  -7 
2011-4-27?  179.7  -16.45 
2011-4-26?  196.15  -10.2 
2011-4-21?  206.35  -6.3 
2011-4-20?  212.65  -6.3 
2011-4-19?  218.95 
2011-4-18?  218.95  -0.5 
2011/4/15  219.45  -1.9 
2011-4-14?  221.35  -3 
2011-4-13?  224.35  -5.2 
2011-4-12?  229.55 
2011-4-11?  228.55  -5.7 
2011-4-8?  234.25  -0.15 
2011-4-7?  234.4  6.4 
2011-4-6?  228 
2011-4-5?  223 
2011/4/4  223  -4.75 
2011/4/1  227.55  5.8 
2011-3-31?  221.95  -1.5 
2011-3-30?  223.45  -3 
2011-3-29?  226.45  -7 
2011-3-28?  233.45  -4.2 
2011-3-25?  237.65  6.9 
2011-3-24?  230.75  -4 
2011-3-23?  234.75  6.6 
2011-3-22?  228.15  0.1 
2011-3-21?  228.05 
2011-3-18?  221.05  6.8 
2011-3-17?  214.25  -5.35 
2011-3-16?  219.6  -7 
2011-3-15?  226.6  -6.8 
2011-3-14?  233.4  3.75 
2011-3-11?  229.65  -3.6 
2011-3-10?  233.25  -2.8 
2011-3-9?  236.05  -7.6 
2011-3-8?  243.65  0.4 
2011-3-7?  243.25 
2011-3-4?  236.25  4.35 
2011-3-3?  231.9  6.4 
2011-3-2?  225.5  2.2 
2011-3-1?  223.3 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。






打赏
扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
 
 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
首页|找订单|找工厂|看款下单|面辅料市场|服装资讯|关于我们|联系我们|付款方式