美国农业部公布截至2011年11月24日一周美棉出口销售情况如下:当周净销售2011/12年度陆地棉85,000包,主要买方为中国大陆65,000包、越南14,600包、孟加拉国10,000包和秘鲁6,100包。当周取消的有巴基斯坦16,700包、韩国3,300包和泰国2,000包。当周净销售2012/13年度陆地棉19,000包,买方主要为秘鲁15,800包。当周出口装运的2011/12年度陆地棉152,200包,其中中国大陆91,400包、墨西哥13,200包、土耳其12,000包和秘鲁10,500包。当周净销售2011/12年度比马棉-900包。当周取消的有印度900包。当周净销售2012/13年比马棉11,200包。主要买方为中国大陆3,800包、巴基斯坦3,100包秘鲁2,500包和印度1,100包。当周出口2011/12年度比马棉10,800包,主要买方为中国大陆4,700包、巴基斯坦2,000包、德国1,100包和韩国1,000包。截至2011年11月24日美棉销售情况表(单位:1000包,480磅/包)
陆地棉销售统计表 |
| 11/12年度截至11/24净销售 | 11/12年度截至11/24净出口 | 11/12年度总出口 | 11/12年度总预计量 | 12/13年度总预计量 |
欧盟 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 38.9 | 0.0 |
奥地利 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
比利时 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
保加利亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
捷克 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
丹麦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
爱沙尼亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
芬兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
法国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
德国 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 14.5 | 0.0 |
希腊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
爱尔兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
意大利 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 22.5 | 0.0 |
立陶宛 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
荷兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
波兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
葡萄牙 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
斯洛文尼亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
西班牙 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
瑞典 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
英国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | |
欧洲其他地区 | 1.9 | 12.0 | 123.2 | 799.6 | 99.1 |
克罗地亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
匈牙利 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
挪威 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
罗马尼亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
瑞士 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
土耳其 | 1.9 | 12.0 | 123.2 | 799.6 | 99.1 |
| | | | | |
前苏联 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
格鲁吉亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
俄罗斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
乌克兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | |
日本 | (1.3) | 0.9 | 37.5 | 109.8 | 13.7 |
中国大陆 | 64.9 | 91.4 | 625.1 | 5,238.3 | 1.8 |
中国台湾 | 0.2 | 2.6 | 46.3 | 125.3 | 0.0 |
印度 | 0.4 | 0.0 | 4.2 | 23.5 | 0.0 |
| | | | | |
亚洲/大洋洲其他地区 | 5.4 | 16.8 | 401.2 | 1,861.9 | 165.8 |
阿富汗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
澳大利亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
巴林 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
孟加拉 | 10.0 | 1.1 | 69.9 | 304.0 | 0.0 |
缅甸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
柬埔寨 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
加沙 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
香港 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 5.8 | 0.0 |
印尼 | 1.6 | 1.1 | 59.1 | 240.0 | 0.5 |
以色列 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
约旦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
韩国 | (3.3) | 1.5 | 47.3 | 301.7 | 71.7 |
马来西亚 | 0.0 | 3.3 | 9.4 | 78.7 | 0.0 |
巴基斯坦 | (16.7) | 0.0 | 6.3 | 148.4 | 0.0 |
菲律宾 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | 0.0 |
斯里兰卡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
新加坡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
沙特阿拉伯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
泰国 | (1.9) | 4.1 | 43.7 | 398.2 | 81.6 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
越南 | 14.6 | 5.8 | 162.0 | 381.8 | 12.0 |
| | | | | |
非洲 | 0.0 | 3.9 | 46.0 | 141.7 | 15.2 |
阿尔及利亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
埃及 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 10.2 | 0.0 |
毛里求斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
摩洛哥 | (0.1) | 3.8 | 44.7 | 97.5 | 15.2 |
南非 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.1 | 0.0 |
突尼斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 |
| | | | | |
西半球 | 13.3 | 24.6 | 450.6 | 1,375.1 | 69.1 |
阿根廷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
波利维亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
巴西 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 |
哥斯达黎加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
加拿大 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
智利 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
哥伦比亚 | 3.1 | 0.4 | 23.8 | 152.1 | 0.0 |
古巴 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
多米尼加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
厄瓜多尔 | 0.7 | 0.3 | 10.1 | 35.0 | 0.9 |
危地马拉 | 0.4 | 0.0 | 21.8 | 84.9 | 5.5 |
洪都拉斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
牙买加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
墨西哥 | 2.9 | 13.2 | 322.3 | 726.9 | 21.7 |
尼加拉瓜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
巴拉圭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
秘鲁 | 6.1 | 10.5 | 60.6 | 224.0 | 15.8 |
萨尔瓦多 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 100.9 | 25.1 |
委内瑞拉 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | 0.0 |
| | | | | |
其他地区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 |
| | | | | |
总计 | 85.1 | 152.3 | 1,739.6 | 9,720.5 | 364.6 |
比马棉销售统计表 |
| 11/12年度截至11/24净销售 | 11/12年度截至11/24净出口 | 11/12年度总出口 | 11/12年度总预计量 | 12/13年度总预计量 |
欧盟 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 15.1 | 0.0 |
奥地利 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
比利时 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
捷克 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
丹麦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
法国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
德国 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 12.5 | 0.0 |
希腊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
爱尔兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
意大利 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 2.4 | 0.0 |
荷兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
波兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
葡萄牙 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
斯洛伐克 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
西班牙 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
英国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | |
欧洲其他地区 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 13.6 | 0.0 |
克罗地亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
罗马尼亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
瑞士 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 |
土耳其 | (0.1) | 0.0 | 2.6 | 9.8 | 0.0 |
| | | | | |
前苏联 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
俄罗斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | |
日本 | (0.1) | 0.2 | 2.0 | 24.2 | 0.0 |
中国大陆 | 0.1 | 3.8 | 15.5 | 118.7 | 31.6 |
中国台湾 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
印度 | (0.9) | 1.1 | 5.8 | 68.7 | 0.0 |
| | | | | |
亚洲/大洋洲其他地区 | (0.0) | 3.1 | 15.3 | 104.1 | 0.0 |
澳大利亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
巴林 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
孟加拉 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 4.5 | 0.0 |
柬埔寨 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
香港 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
印尼 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 23.7 | 0.0 |
韩国 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 17.0 | 0.0 |
马来西亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
巴基斯坦 | (0.1) | 3.0 | 6.4 | 51.2 | 0.0 |
菲律宾 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
新加坡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
斯里兰卡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
泰国 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 7.7 | 0.0 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
越南 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | |
非洲 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 |
阿尔及利亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
埃及 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 |
毛里求斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
摩洛哥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
突尼斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | |
西半球 | 0.0 | 2.7 | 3.3 | 29.3 | 0.0 |
阿根廷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
巴西 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
加拿大 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
智利 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
哥伦比亚 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 |
厄瓜多尔 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
洪都拉斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
危地马拉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
墨西哥 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.0 |
秘鲁 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 27.3 | 0.0 |
萨尔瓦多 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
委内瑞拉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | |
其他地区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| | | | | |
总计 | (1.0) | 11.1 | 46.3 | 383.3 | 31.6 |