广州纺织网手机版
微信公众号:纺织品
客服电话:
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业研究 » 正文

东方丝绸市场成品面料价格行情  (2011-11-24)

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-11-24   浏览次数:26

序号  品名  规格  参考价(元/米)  序号  品名  规格  参考价(元/米)  
喷水涤塔夫  170T涤纶FDY丝63D*63D  2.05  55  喷气锦棉布  133*7270D*21S  12.4  
喷水涤塔夫  170T涤纶FDY丝68D*68D  2.1  56  喷气锦棉布  133*80*斜纹70D*21S  14.25  
喷水涤塔夫  180T涤纶FDY丝68D*68D  2.3  57  喷气锦棉布  144*86人字形70D*21S  14.3  
喷水涤塔夫  190T涤纶FDY丝68D*68D  2.5  58  喷水桃皮绒  17*3*28平纹  5.45  
喷水涤塔夫  210T涤纶FDY丝68D*68D(多F)  2.6  59  喷水桃皮绒  18*3*28斜纹  5.95  
喷水涤塔夫  230T涤纶FDY丝68D*68D(多F)  2.75  60  喷水桃皮绒  17*5*32缎纹  7.95  
喷水涤塔夫  260T涤纶FDY丝68D*68D(多F)  2.94  61  喷气桃皮绒  18*3平纹  6.4  
喷水尼丝纺  190T锦纶70D*70D  4.88  62  喷气桃皮绒  18*3斜纹  7.1  
喷水尼丝纺  210T锦纶70D*70D  5.3  63  喷气桃皮绒  19*4缎纹  8.95  
10  喷水尼丝纺  230T锦纶70D*70D  5.92  64  喷水高丝宝  18*3*30中幅  4.85  
11  喷水尼丝纺  260T锦纶50D*50D  7.85  65  喷水高丝宝  18*3*30宽幅  5.95  
12  喷水尼丝纺  290T锦纶50D*50D  8.55  66  喷水锦纶塔丝隆  178T  8.05  
13  喷水尼平格2*2  210T锦纶70D*70D  7.5  67  喷水锦纶塔丝隆  184T  8.35  
14  喷水尼平格5*5  210T锦纶70D*70D  7.6  68  喷水锦纶塔丝隆  228T  8.68  
15  喷水尼菱格3*3  210T锦纶70D*70D  7.8  69  喷水锦纶塔丝隆  320T  9.05  
16  喷水尼浮格5*5  210T锦纶70D*70D  7.8  70  喷水锦纶塔丝隆  520T  9.75  
17  喷水尼丝纺(闪光)  210T锦纶70D*70D  7.6  71  喷水锦纶塔丝隆  210T蜂巢  9.85  
18  喷水尼丝纺(消光)  230T锦纶70D*70D  72  喷水锦纶塔丝隆  210T方格  9.8  
19  喷水春亚纺(半弹)  170T60D*75D  2.2  73  喷水锦纶塔丝隆  210T小提花  9.8  
20  喷水春亚纺(半弹)  190T68D*100D  2.45  74  喷水花瑶  全弹18*3*33  6.4  
21  喷水春亚纺(全弹)  190T75D*75D  3.35  75  喷水花瑶  半弹18*3*33  6.2  
22  喷水春亚纺(全弹)  190T75D*100D  3.5  76  喷水水洗绒  205克  5.25  
23  喷水春亚纺(全弹)  210T75D*75D  3.7  77  喷水卡丹绒  230克  5.4  
24  喷水春亚纺(全弹)  230T75D*75D  3.92  78  喷水佐帻麻  中幅175克  4.35  
25  喷水春亚纺(全弹)  240T75D*75D  4.1  79  喷水佐帻麻  宽幅175克  5.2  
26  喷水春亚纺(全弹)  290T50D*50D  5.9  80  喷水福乐纱  中幅19*3  4.15  
27  喷水春亚纺(全弹)  300T50D*50D  6.1  81  喷水福乐纱  宽幅19*3  4.55  
28  喷水春亚纺  240T(消光)75D*75D  5.2  82  喷水乔其  16*2*30  4.55  
29  喷水春亚纺  290T(消光)50D*50D  6.5  83  喷水弹力雪纺  17*27  5.88  
30  喷水春亚纺  320T(消光)50D*50D  7.3  84  喷水菱形麻  190克  5.18  
31  喷水轻盈纺  190T涤纶FDY大有光50D*50D  2.2  85  喷水彩云麻  180克  4.75  
32  喷水轻盈纺  210T涤纶FDY大有光50D*50D  2.4  86  有梭五枚缎  11*5*28  3.5  
33  喷水舒美绸  17*3  3.65  87  有梭五枚缎  12*5*28  3.7  
34  喷水舒美绸  19*3  3.75  88  有梭五枚缎  13*5*28  3.9  
35  喷水舒美绸  20*3  3.9  89  有梭涤棉布  17*25纯涤纱45S*DTY100D  3.3  
36  喷水涤美丽绸  17*2*29  3.8  90  有梭涤棉布  18*28纯涤纱45S*DTY100D  3.6  
37  喷水涤美丽绸  14*3*30  91  有梭涤棉布  19*28纯涤纱45S*DTY100D  3.7  
38  喷水斜纹绸  粗18*3*33  3.85  92  有梭涤棉布  22*29纯涤纱45S*DTY100D  3.8  
39  喷水斜纹绸  细18*3*33  93  有梭涤棉布  提格纯涤纱45S*DTY100D  4.2  
40  喷水锦涤纺  190T  4.3  94  有梭涤棉布  提条纯涤纱45S*DTY100D  4.2  
41  喷水锦涤纺  210T  4.85  95  经编麂皮绒  150克海岛丝75D  17  
42  喷水锦涤纺  230T  5.25  96  经编金光绒  180克涤纶FDY50D  6.6  
43  喷水五枚缎  16*4*30  5.7  97  经编短毛绒  300克涤纶FDY50D  11.1  
44  喷水五枚缎  12*5*30  5.5  98  经编平绒  180克涤纶FDY50D  7.25  
45  喷气锦棉布  110*7670D*21S  12  99  经编条绒  220克涤纶FDY75D  8.05  
46  喷气锦棉布  139*68140D*21S  14.7  100  经编丝光绸  170克涤纶FDY大有光75D  6.45  
47  喷气锦棉布  110*50210D*10S  16.2  101  经编网布  90克涤纶FDY75D  4.08  
48  喷气锦棉布  150*8670D*21S  14.3  102  长丝牛津布  150D*150D(己防水涂层)  3.7  
49  喷气锦棉布  110*76*方格70D*21S  14.2  103  长丝牛津布  150D*300D(己防水涂层)  4.65  
50  喷气锦棉布  110*7670D(16S+100D)  13.25  104  长丝牛津布  200D*200D(己防水涂层)  4.95  
51  喷气锦棉布  110*7670D(16s+21S)  14.25  105  长丝牛津布  300D*300D(己防水涂层)  5.2  
52  喷气锦棉布  110*8070D(16S+16S)  14.1  106  全弹牛津布  300D*300D  7.8  
53  喷气锦棉布  110*8870D*40S  12.7  107  全弹牛津布  300D*600D  7.9  
54  喷气锦棉布  110*7270D*16S  11.95  108  全弹牛津布  600D*600D  8.2  
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。






打赏
扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
 
 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
首页|找订单|找工厂|看款下单|面辅料市场|服装资讯|关于我们|联系我们|付款方式