合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF109 | 20570 | 20580 | 20425 | 20445 | 20475 | 20470 | -5 | 1374 | 229878008 | -996 | 11226 |
CF111 | 20780 | 20780 | 20530 | 20575 | 20635 | 20605 | -30 | 160 | 3492612 | -70 | 940 |
CF201 | 2088 | 20900 | 20665 | 20680 | 20805 | 20750 | -55 | 83322 | 82935734 | -10948 | 263002 |
CF203 | 21065 | 21090 | 20850 | 20890 | 21005 | 20910 | -95 | 1384 | 136406 | -1012 | 3816 |
CF205 | 21400 | 21430 | 21115 | 21135 | 21315 | 21230 | -85 | 687550 | 10079138 | -16570 | 376012 |
CF207 | 21510 | 21510` | 21265 | 21265 | 21450 | 21370 | -80 | 394 | 16072 | -30 | 3504 |
成交总量:774184 ,持仓总量:658500 ,今日持仓量变化:-29626 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
郑棉CF1205合约高开下滑收阴线,日线收于10均线下方并吞没前一日阴线,技术面保持利空格局;60分钟图形高开测试前两个交易日高点切线位承压下滑,终盘下破20均线,短线亦击穿前期盘整三角形下轨支撑,短线形态继续走弱。
操作建议:空单继续持有。(个人观点,仅供参考 中国棉花信息网)