广州纺织网手机版
微信公众号:纺织品
客服电话:
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业研究 » 正文

中国棉花价格指数 (2011-08-03)

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-08-04   浏览次数:11

日期   CC Index(328)指数  涨 跌(元/吨)  CC Index(527)指数  涨 跌(元/吨)涨 跌  CC Index(229)指数  涨 跌(元/吨)  
2011-8-3  19800  -86  17232  -124  21793  -109  
2011-8-2  19886  -59  17356  -61  21902  -142  
2011-8-1  19945  -178  17417  -244  22044  -226  
2011-7-29  20123  -158  17661  -162  17661  -162  
2011-7-28  20281  -202  17823  -158  22511  -171  
2011-7-27  20483  -181  17981  -137  22682  -155  
2011-7-26  20664  -211  18118  -281  22837  -164  
2011-7-25  20875  -221  18399  -176  23001  -271  
2011-7-22  21096  -175  18575  -175  23272  -120  
2011-7-21  21271  -125  18750  -170  23392  -159  
2011-7-20  21396  -90  18920  -45  23551  -103  
2011-7-19  21486  -231  18965  -319  23654  -379  
2011-7-18  21727  -244  19284  -274  24033  -202  
2011-7-15  21971  -416  19558  -645  24235  -391  
2011-7-14  22387  -188  20203  -194  24626  -239  
2011-7-13  22575  -281  20397  -278  24865  -293  
2011-7-12  22856  -153  20675  -178  25158  -230  
2011-7-11  23009  -124  20853  -119  25388  -171  
2011-7-8  23133  -163  20972  -138  25559  -78  
2011-7-7  23296  -130  21110  -110  25637  -114  
2011-7-5  23633  -121  21564  -113  25865  -98  
2011-7-4  23754  -173  21677  -133  25963  -114  
2011-7-1  23927  -129  21810  -197  26077  -84  
2011-6-30  24056  -242  22007  -184  26161  -201  
2011-6-29  24298  -14  22191  -41  26362  -11  
2011-6-28  24312  -6  22232  -10  26373  -1  
2011-6-27  24318  -103  22242  -93  26374  -62  
2011-6-24  24421  -7  22335  -12  26436  -16  
2011-6-23  24428  -53  22347  -95  26452  -65  
2011-6-22  24481  -11  22442  -27  26517  -2  
2011-6-21  24492  -6  22469  -39  26519  -3  
2011-6-20  24498  -10  22508  -8  26522  -19  
2011-6-17  24508  -5  22516  -13  26541  -3  
2011-6-16  24513  -24  22529  -23  26544  -25  
2011-6-15  24537  -14  22552  -30  26569  -8  
2011-6-14  24551  22582  -11  26577  -5  
2011-6-13  24551  -5  22593  -5  26582  -1  
2011-6-10  24556  -6  22598  -11  26583  -3  
2011-6-9  24562  -13  22609  -20  26586  -17  
2011-6-8  24575  16  22629  26603  3  
2011-6-7  24559  22628  -6  26600  3  
2011-6-3  24552  -6  22634  26597  -12  
2011-6-2  24558  63  22634  56  26609  75  
2011-6-1  24495  17  22578  29  26534  27  
2011-5-31  24478  22549  -14  26507  0  
2011-5-30  24473  -6  22563  -27  26507  7  
2011-5-27  24479  22590  -8  26500  -12  
2011-5-26  24479  -23  22598  -22  26512  -34  
2011-5-25  24502  -8  22620  -14  26546  -23  
2011-5-24  24510  -31  22634  -46  26569  -19  
2011-5-23  24541  -11  22680  26588  0  
2011-5-20  24552  -9  22680  -6  26588  -2  
2011-5-19  24561  -45  22686  -31  26590  -39  
2011-5-18  24606  -64  22717  -11  26629  -55  
2011-5-17  24670  -79  22728  -47  26684  -70  
2011-5-16  24749  -146  22775  -129  26754  -147  
2011-5-13  24895  22904  -18  26901  13  
2011-5-12  24893  62  22922  27  26888  272  
2011-5-11  24831  -414  22895  -350  26616  -329  
2011-5-10  25245  -410  23245  -342  26945  -373  
2011-5-9  25655  -421  23587  -566  27318  -478  
2011-5-5  26076  -384  24153  -245  27796  -258  
2011-5-5  26460  -137  24398  -90  28054  -95  
2011-5-4  26597  -41  24488  -13  28149  -52  
2011-5-3  26638  -289  24501  -207  28201  -343  
2011-4-29  26927  -382  24708  -187  28544  -334  
2011-4-28  27309  -667  24895  -700  28878  -492  
2011-4-27  27976  -324  25595  -135  29370  -297  
2011-4-26  28300  -250  25730  -192  29667  -258  
2011-4-25  28550  -171  25922  -153  29925  -150  
2011-4-22  28721  -165  26075  -156  30075  -241  
2011-4-21  28886  -164  26231  -242  30316  -230  
2011-4-20  29050  -130  26473  -75  30546  -85  
2011-4-19  29180  -120  26548  -80  30631  -103  
2011-4-18  29300  -11  26628  -14  30734  -19  
2011-4-15  29311  -42  26642  -35  30753  -16  
2011-4-14  29353  -99  26677  -44  30769  -82  
2011-4-13  29452  -61  26721  -21  30851  -69  
2011-4-12  29513  -89  26742  -26  30920  -48  
2011-4-7  29608  -19  26795  -8  30983  -46  
2011-4-6  29627  -225  26803  -106  31029  -150  
2011-4-2  29852  -156  26909  -116  31179  -97  
2011-4-1  30008  -120  27025  -84  31276  -113  
2011-3-31  30128  -207  27109  -197  31389  -169  
2011-3-30  30335  -121  27306  -169  31558  -171  
2011-3-29  30456  -72  27475  -96  31729  -56  
2011-3-28  30528  -14  27571  -7  31785  -3  
2011-3-24  30547  -23  27580  -1  31791  -7  
2011-3-23  30570  -6  27581  11  31798  -8  
2011-3-22  30576  20  27570  28  31806  16  
2011-3-21  30556  -1  27542  14  31790  0  
2011-3-18  30557  -84  27528  -67  31790  -33  
2011-3-17  30641  -177  27595  -163  31823  -114  
2011-3-16  30818  -177  27758  -249  31937  -194  
2011-3-15  30995  -103  28007  -140  32131  -125  
2011-3-14  31098  -10  28147  -18  32256  4  
2011-3-11  31108  -120  28165  -52  32252  -73  
2011-3-10  31228  28217  32325  7  
2011-3-9  31221  -20  28209  13  32318  -39  
2011-3-8  31241  236  28196  139  32357  229  
2011-3-7  31005  92  28057  22  32128  89  
2011-3-4  30913  107  28035  42  32039  67  
2011-3-3  30806  288  27993  229  31972  386  
2011-3-2  30518  51  27764  25  31586  79  
2011-3-1  30467  154  27739  169  31507  194  
2011-2-28  30313  15  27570  31313  31  
2011-2-25  30298  -67  27561  -16  31282  -30  
2011-2-24  30365  27577  31312  -2  
2011-2-23  30362  -9  27569  31314  -5  
2011-2-22  30371  45  27566  31319  33  
2011-2-21  30326  75  27558  30  27558  30  
2011-2-18  30251  349  27528  249  31185  285  
2011-2-17  29902  72  27279  36  30900  94  
2011-2-16  29830  68  27243  34  30806  92  
2011-2-15  29762  47  27209  30714  79  
2011-2-14  29715  136  27206  200  30635  99  
2011-2-12  29579  271  27006  304  30536  331  
2011-2-11  29308  469  26702  302  30205  445  
2011-2-10  28839  53  26400  35  29760  97  
2011-1-31  28682  20  26314  12  29590  28  
2011-1-30  28662  14  26302  27  29562  8  
2011-1-28  28648  147  26275  46  29554  161  
2011-1-27  28501  68  26229  58  29393  75  
2011-1-26  28433  228  26171  174  29318  165  
2011-1-25  28205  78  25997  36  29153  110  
2011-1-24  28127  226  25961  128  29043  227  
2011-1-21  27901  89  25833  25  28816  15  
2011-1-20  27812  59  25808  47  28801  97  
2011-1-19  27753  25761  28704  15  
2011-1-18  27747  22  25760  28689  7  
2011-1-17  27725  25752  18  28682  7  
2011-1-14  27719  17  25734  30  28675  21  
2011-1-13  27702  13  25704  28654  11  
2011-1-12  27689  23  25701  52  28643  55  
2011-1-11  27666  18  25649  28588  16  
2011-1-10  27648  -2  25648  -1  28572  1  
2011-1-7  27650  25  25649  64  28571  23  
2011-1-6  27625  16  25585  28548  4  
2011-1-5  27609  93  25580  32  28544  55  
2011-1-4  27516  25548  28489  13  
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。






打赏
扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
 
 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
首页|找订单|找工厂|看款下单|面辅料市场|服装资讯|关于我们|联系我们|付款方式