合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF109 | 21950 | 21960 | 21300 | 21335 | 21780 | 21535 | -245 | 40226 | 229759020 | -3604 | 57642 |
CF111 | 21845 | 21845 | 21300 | 21315 | 21555 | 21540 | -15 | 908 | 3483770 | -416 | 3178 |
CF201 | 22100 | 22100 | 21550 | 21550 | 21825 | 21770 | -55 | 1835272 | 71005506 | -4174 | 645038 |
CF203 | 22110 | 22180 | 21645 | 21650 | 21915 | 21895 | -20 | 754 | 106718 | -50 | 7068 |
CF205 | 22300 | 22335 | 21730 | 21730 | 22050 | 21965 | -85 | 83698 | 636052 | 3458 | 100024 |
CF207 | 22350 | 22860 | 21860 | 21805 | 22185 | 22160 | -25 | 274 | 494 | 98 | 190 |
成交总量:1961132 ,持仓总量:813140 ,今日持仓量变化:-4688 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
郑棉CF1201合约高开下跌收阴线,日线吞没前一日阳线星低点并收于5日均线下方,中线格局利空;60分钟图形高开但是于22000关口之上立足不稳下滑回落至20均线之下,终盘下破周一午后调整低点,短线格局走弱,中线亦确认60均线的压力作用,如后市继续下滑可关注12日、15日两低点切线位即21450一线的支撑,有效击穿该位短线可能下试21300之下。
操作建议:空单继续持有。(个人观点,仅供参考 中国棉花信息网)