广州纺织网手机版
微信公众号:纺织品
客服电话:
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业研究 » 正文

粘胶短纤市场价格行情 (2011-07-07)

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-07-16   浏览次数:22

品名  截止日期  指数  涨跌额  涨跌幅  
粘胶短纤  2011-7-7  17900  -100  -0.56%  
粘胶短纤  2011-7-6  18000  -100  -0.55%  
粘胶短纤  2011-7-5  18100  -50  -0.28%  
粘胶短纤  2011-7-4  18150  -50  -0.27%  
粘胶短纤  2011-7-1  18200  -50  -0.27%  
粘胶短纤  2011-6-30  18250  -50  -0.27%  
粘胶短纤  2011-6-29  18300  -50  -0.27%  
粘胶短纤  2011-6-28  18350  -50  -0.27%  
粘胶短纤  2011-6-27  18400  -150  -0.81%  
粘胶短纤  2011-6-23  18650  -100  -0.53%  
粘胶短纤  2011-6-22  18750  -50  -0.27%  
粘胶短纤  2011-6-21  18800  -100  -0.53%  
粘胶短纤  2011-6-20  18900  -100  -0.53%  
粘胶短纤  2011-6-16  19250  -100  -0.52%  
粘胶短纤  2011-6-15  19350  -100  -0.51%  
粘胶短纤  2011-6-14  19450  -50  -0.26%  
粘胶短纤  2011-6-13  19500  -200  -1.02%  
粘胶短纤  2011-6-10  19700  0.00%  
粘胶短纤  2011-6-9  19700  -500  -2.48%  
粘胶短纤  2011-6-8  20200  -300  -1.46%  
粘胶短纤  2011-6-7  20500  0.00%  
粘胶短纤  2011-6-3  20500  -100  -0.49%  
粘胶短纤  2011-6-2  20600  -100  -0.48%  
粘胶短纤  2011-6-1  20700  -200  -0.96%  
粘胶短纤  2011-5-31  20900  -100  -0.48%  
粘胶短纤  2011-5-30  21000  -100  -0.47%  
粘胶短纤  2011-5-27  21100  0.00%  
粘胶短纤  2011-5-26  21100  0.00%  
粘胶短纤  2011-5-25  21100  0.00%  
粘胶短纤  2011-5-24  21100  0.00%  
粘胶短纤  2011-5-23  21100  -200  -0.94%  
粘胶短纤  2011-5-20  21300  -200  -0.93%  
粘胶短纤  2011-5-19  21500  -200  -0.92%  
粘胶短纤  2011-5-18  21700  -500  -2.25%  
粘胶短纤  2011-5-17  22200  -100  -0.45%  
粘胶短纤  2011-5-16  22300  -100  -0.45%  
粘胶短纤  2011-5-13  22400  -200  -0.88%  
粘胶短纤  2011-5-12  22600  -200  -0.88%  
粘胶短纤  2011-5-10  23000  -50  -0.22%  
粘胶短纤  2011-5-9  23050  -50  -0.22%  
粘胶短纤  2011-5-6  23100  0.00%  
粘胶短纤  2011-5-5  23100  0.00%  
粘胶短纤  2011-5-4  23100  -50  -0.22%  
粘胶短纤  2011-5-3  23150  -100  -0.43%  
粘胶短纤  2011-4-29  23250  -100  -0.43%  
粘胶短纤  2011-4-28  23350  -50  -0.21%  
粘胶短纤  2011-4-27  23400  -100  -0.43%  
粘胶短纤  2011-4-26  23500  0.00%  
粘胶短纤  2011-4-25  23500  0.00%  
粘胶短纤  2011-4-22  23500  0.00%  
粘胶短纤  2011-4-21  23500  0.00%  
粘胶短纤  2011-4-20  23500  0.00%  
粘胶短纤  2011-4-19  23500  -300  -1.26%  
粘胶短纤  2011-4-18  23800  -200  -0.83%  
粘胶短纤  2011-4-15  24000  -100  -0.41%  
粘胶短纤  2011-4-14  24100  -100  -0.41%  
粘胶短纤  2011-4-13  24200  -200  -0.82%  
粘胶短纤  2011-4-12  24400  -100  -0.41%  
粘胶短纤  2011-4-11  24500  -500  -2.00%  
粘胶短纤  2011-4-8  25000  -500  -1.96%  
粘胶短纤  2011-4-7  25500  -300  -1.16%  
粘胶短纤  2011-4-6  25800  -700  -2.64%  
粘胶短纤  2011-4-1  26500  -300  -1.12%  
粘胶短纤  2011-3-31  26800  -300  -1.11%  
粘胶短纤  2011-3-30  27100  -100  -0.37%  
粘胶短纤  2011-3-29  27200  -300  -1.09%  
粘胶短纤  2011-3-28  27500  -300  -1.08%  
粘胶短纤  2011-3-24  28100  -100  -0.35%  
粘胶短纤  2011-3-23  28200  -50  -0.18%  
粘胶短纤  2011-3-22  28250  -50  -0.18%  
粘胶短纤  2011-3-21  28300  0.00%  
粘胶短纤  2011-3-18  28300  0.00%  
粘胶短纤  2011-3-17  28300  0.00%  
粘胶短纤  2011-3-16  28300  0.00%  
粘胶短纤  2011-3-15  28300  0.00%  
粘胶短纤  2011-3-14  28300  0.00%  
粘胶短纤  2011-3-11  28300  0.00%  
粘胶短纤  2011-3-10  51200  300  0.59%  
粘胶短纤  2011-3-9  28300  0.00%  
粘胶短纤  2011-3-8  28300  0.00%  
粘胶短纤  2011-3-7  28300  0.00%  
粘胶短纤  2011-3-4  28300  0.00%  
粘胶短纤  2011-3-3  28300  100  0.35%  
粘胶短纤  2011-3-2  28200  0.00%  
粘胶短纤  2011-3-1  28200  0.00%  
粘胶短纤  2011-2-28  28200  0.00%  
粘胶短纤  2011-2-25  28200  0.00%  
粘胶短纤  2011-2-24  28200  0.00%  
粘胶短纤  2011-2-23  28200  0.00%  
粘胶短纤  2011-2-22  28200  0.00%  
粘胶短纤  2011-2-21  28200  400  1.44%  
粘胶短纤  2011-2-18  27800  100  0.36%  
粘胶短纤  2011-2-17  27700  50  0.18%  
粘胶短纤  2011-2-16  27650  50  0.18%  
粘胶短纤  2011-2-15  27600  200  0.73%  
粘胶短纤  2011-2-14  27400  400  1.48%  
粘胶短纤  2011-2-11  27000  100  0.37%  
粘胶短纤  2011-2-10  26900  100  0.37%  
粘胶短纤  2011-2-9  26800  200  0.75%  
粘胶短纤  2011-1-30  26600  0.00%  
粘胶短纤  2011-1-28  26600  200  0.76%  
粘胶短纤  2011-1-27  26400  400  1.54%  
粘胶短纤  2011-1-26  26000  200  0.78%  
粘胶短纤  2011-1-25  25800  100  0.39%  
粘胶短纤  2011-1-24  25700  0.00%  
粘胶短纤  2011-1-21  25700  0.00%  
粘胶短纤  2011-1-20  25700  0.00%  
粘胶短纤  2011-1-19  25700  50  0.19%  
粘胶短纤  2011-1-18  25650  50  0.20%  
粘胶短纤  2011-1-17  25600  150  0.59%  
粘胶短纤  2011-1-14  25450  0.00%  
粘胶短纤  2011-1-13  25450  50  0.20%  
粘胶短纤  2011-1-12  25400  50  0.20%  
粘胶短纤  2011-1-11  25350  100  0.40%  
粘胶短纤  2011-1-10  25250  0.00%  
粘胶短纤  2011-1-7  25250  0.00%  
粘胶短纤  2011-1-6  25250  50  0.20%  
粘胶短纤  2011-1-5  25200  0.00%  
粘胶短纤  2011-1-4  25200  0.00%  
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。






打赏
扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
 
 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
首页|找订单|找工厂|看款下单|面辅料市场|服装资讯|关于我们|联系我们|付款方式