合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF107 | 21250 | 21500 | 20760 | 20960 | 22070 | 21135 | -935 | 148 | 720397 | 30 | 4526 |
CF109 | 21795 | 21795 | 20980 | 21300 | 22460 | 21295 | -1165 | 271432 | 229214632 | -11644 | 114176 |
CF111 | 21600 | 21600 | 20850 | 21160 | 22105 | 21150 | -955 | 1638 | 3478288 | -336 | 3834 |
CF201 | 21830 | 21830 | 21155 | 21460 | 22465 | 21485 | -980 | 1679578 | 60379474 | -5190 | 493530 |
CF203 | 21825 | 21825 | 21260 | 21505 | 22535 | 21555 | -980 | 1400 | 102050 | -274 | 6798 |
CF205 | 21900 | 21930 | 21280 | 21555 | 22565 | 21605 | -960 | 26404 | 289428 | 1410 | 58456 |
成交总量:1980600 ,持仓总量:681320 ,今日持仓量变化:-16004 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
郑棉CF1201合约低开下跌收阴线并形成一个下行跳空缺口,技术面延续利空格局;60分钟图形低开击穿重要支撑位22160一线后弱市盘整,短线形态亦利空,但是今日尾盘空头主动回补盘量能较大,短线下行动能有所释放,如后市反弹可关注今日跳空缺口下轨的压制作用。
操作建议:空单继续持有。(个人观点,仅供参考 中国棉花信息网)