合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF107 | 23420 | 23600 | 23200 | 23350 | 23350 | 23495 | +145 | 154 | 719725 | -100 | 4524 |
CF109 | 23500 | 23850 | 23455 | 23630 | 23580 | 23630 | +50 | 163628 | 228189282 | -6142 | 156268 |
CF111 | 22695 | 23050 | 22695 | 22775 | 22730 | 22865 | +135 | 1608 | 3464398 | 36 | 7612 |
CF201 | 22260 | 22830 | 22260 | 22480 | 22355 | 22555 | +200 | 1390146 | 50221558 | 52980 | 412702 |
CF203 | 22400 | 22850 | 22400 | 22530 | 22395 | 22585 | +190 | 1174 | 93200 | -144 | 7058 |
CF205 | 22210 | 22765 | 22210 | 22475 | 22315 | 22520 | +205 | 10380 | 170284 | -196 | 47018 |
成交总量:1567090 ,持仓总量:635182 ,今日持仓量变化:46434 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
郑棉CF1201合约冲高回收1/2上影线的阳线,日线受阻于10日均线,中线依然保持震荡下行的格局;60分钟图形反抽回补前一日跳空缺口后回落,该缺口依然存在较强的压力,日内交投重心较前一日上移,盘中大量增仓,有多头介入抄底的迹象,但是空头高位狙击猛烈,短线能否继续上行有待观察。
操作建议:空单继续持有。(个人观点,仅供参考 中国棉花信息网)