类型 | 种植面积 | 收获面积 | |||||||
2010 | 3月意向 | 2011 | 2010 | 2011 1/ | |||||
1000 英亩 | |||||||||
美国陆地棉 | 10,770.0 | 12,313.0 | 13,436.0 | 10,497.0 | |||||
美国皮马棉 | 204.2 | 252.5 | 289.0 | 201.7 | |||||
全部棉花 | 10,974.2 | 12,565.5 | 13,725.0 | 10,698.7 | |||||
07月01日讯
1/ 预估数字将于2011年8月发布的“作物产量”报告中公布。