非商业 | 商业 | 合计 | 非报告部位 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
合约 50,000 磅 持仓量:146,074 委托 |
||||||||
43,869 | 17,267 | 6,461 | 81,720 | 112,577 | 132,050 | 136,305 | 14,024 | 9,769 |
从2011年6月14日以来的变化(持仓量变化 -5,770) | ||||||||
-2,993 | 2,244 | -1,892 | 1,610 | -4,285 | -3,275 | -3,933 | -2,495 | -1,837 |
各类交易商持仓量百分比 | ||||||||
30.0 | 11.8 | 4.4 | 55.9 | 77.1 | 90.4 | 93.3 | 9.6 | 6.7 |
各类交易商数量(交易商总数量 211) | ||||||||
89 | 46 | 47 | 51 | 58 | 161 | 133 | ||
06月27日讯 ICE美国期棉2号棉花,截止2011年6月21日期棉部位。