当周取消的有土耳其19,300包、中国大陆15,800包、墨西哥4,500包、巴林4,400包、哥伦比亚2,300包和印尼1,400包。 当周出口装运的2010/11年度陆地棉201,000包,其中中国大陆61,300包、土耳其27,600包、墨西哥21,700包、韩国13,100包、孟加拉国12,700包和巴西8,400包。 当周净销售2010/11年度比马棉28,200包,其中买方为巴基斯坦8,300包、中国大陆5,900包、秘鲁4,300包、印度2,700包、日本2,300包和意大利2,200包。 当周出口2010/11年度比马棉3,500包,其中香港1,300包、中国大陆1,100包、德国300包和印尼300包。 截至2011年5月26日美棉销售情况表(单位:1000包,480磅/包)
陆地棉销售统计表 | |||||
10/11年度 截至5/26 净销售 | 10/11年度 截至5/26 净出口 | 10/11年度 总出口 | 10/11年度 总预计量 | 11/12年度 总预计量 | |
欧盟 | (0.1) | 3.6 | 86.9 | 99.1 | 36.2 |
奥地利 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.1 |
比利时 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 |
保加利亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
捷克 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
丹麦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
爱沙尼亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
芬兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
法国 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.0 |
德国 | (0.1) | 0.0 | 26.2 | 29.6 | 12.8 |
希腊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
爱尔兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
意大利 | 0.0 | 1.3 | 47.2 | 54.7 | 22.0 |
立陶宛 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
荷兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
波兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
葡萄牙 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 0.0 |
斯洛文尼亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
西班牙 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 3.4 | 0.0 |
瑞典 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
英国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
欧洲其他地区 | (19.2) | 27.6 | 1,794.9 | 2,067.6 | 650.2 |
克罗地亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
匈牙利 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
挪威 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
罗马尼亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
瑞士 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
土耳其 | (19.2) | 27.6 | 1,794.9 | 2,067.6 | 650.2 |
前苏联 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
格鲁吉亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
俄罗斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
乌克兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
日本 | (0.9) | 4.0 | 171.6 | 235.1 | 113.5 |
中国大陆 | (15.9) | 61.4 | 3,856.3 | 4,780.6 | 1,772.0 |
中国台湾 | 0.1 | 3.1 | 262.2 | 294.1 | 62.3 |
印度 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | 36.1 | 21.6 |
亚洲/大洋洲其他地区 | (3.4) | 53.6 | 3,215.2 | 3,961.5 | 1,606.0 |
阿富汗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
澳大利亚 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
巴林 | (4.4) | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
孟加拉 | 0.9 | 12.7 | 403.0 | 593.4 | 206.4 |
缅甸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
柬埔寨 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
加沙 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
香港 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 32.4 | 0.0 |
印尼 | (1.3) | 7.4 | 736.6 | 889.4 | 179.9 |
以色列 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
约旦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
韩国 | (0.5) | 13.1 | 375.4 | 510.8 | 285.8 |
马来西亚 | 0.3 | 1.6 | 54.8 | 70.0 | 67.2 |
巴基斯坦 | 0.0 | 6.3 | 350.0 | 407.3 | 198.6 |
菲律宾 | 0.0 | 0.0 | 41.3 | 43.0 | 1.8 |
斯里兰卡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
新加坡 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 0.0 |
沙特阿拉伯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
泰国 | 0.8 | 7.9 | 602.9 | 686.6 | 384.4 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 4.0 |
越南 | 1.0 | 4.8 | 605.3 | 714.8 | 278.0 |
非洲 | 0.0 | 2.0 | 155.0 | 188.9 | 86.2 |
阿尔及利亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
埃及 | 0.0 | 0.9 | 36.9 | 46.3 | 8.7 |
毛里求斯 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 0.0 |
摩洛哥 | 0.1 | 0.9 | 81.6 | 105.4 | 44.1 |
南非 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 11.6 | 32.1 |
突尼斯 | 0.0 | 0.2 | 20.1 | 20.8 | 1.2 |
西半球 | (6.3) | 45.8 | 2,332.5 | 2,930.6 | 894.7 |
阿根廷 | 0.0 | 0.6 | 4.8 | 4.8 | 0.0 |
波利维亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
巴西 | (0.2) | 8.4 | 559.7 | 596.7 | 44.0 |
哥斯达黎加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
加拿大 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 6.1 | 0.0 |
智利 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 0.0 |
哥伦比亚 | (2.2) | 7.5 | 218.3 | 265.5 | 130.3 |
古巴 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
多米尼加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
厄瓜多尔 | 0.6 | 0.2 | 55.3 | 61.3 | 19.4 |
危地马拉 | 0.4 | 0.6 | 123.2 | 146.0 | 51.7 |
洪都拉斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
牙买加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
墨西哥 | (4.4) | 21.7 | 976.8 | 1,351.1 | 423.1 |
尼加拉瓜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
巴拉圭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
秘鲁 | 0.1 | 4.0 | 262.1 | 340.8 | 145.6 |
萨尔瓦多 | (0.4) | 2.9 | 114.1 | 142.1 | 78.7 |
委内瑞拉 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 10.2 | 0.0 |
其他地区 | (0.2) | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 18.0 |
总计 | (45.9) | 201.1 | 11,907.3 | 14,601.4 | 5,260.7 |
比马棉销售统计表 | |||||
10/11年度 截至5/26 净销售 | 10/11年度 截至5/26 净出口 | 10/11年度 总出口 | 11/12年度 总预计量 | 11/12年度 总预计量 | |
欧盟 | 2.2 | 0.4 | 24.9 | 28.2 | 11.6 |
奥地利 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
比利时 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
捷克 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
丹麦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
法国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。 打赏 扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
共0条 [查看全部] 相关评论
推荐图文
推荐资讯
点击排行
|