广州纺织网手机版
微信公众号:纺织品
客服电话:
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业研究 » 正文

国内粘胶长丝市场价格行情(2011-06-04)

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-06-07   浏览次数:15

品名  截止日期  指数  涨跌额  涨跌幅  
粘胶长丝  2011-6-3  50500  0.00%  
粘胶长丝  2011-6-2  50500  -50  -0.10%  
粘胶长丝  2011-6-1  50550  0.00%  
粘胶长丝  2011-5-31  50550  0.00%  
粘胶长丝  2011-5-30  50550  0.00%  
粘胶长丝  2011-5-27  50550  0.00%  
粘胶长丝  2011-5-26  50550  0.00%  
粘胶长丝  2011-5-25  50550  0.00%  
粘胶长丝  2011-5-24  50550  0.00%  
粘胶长丝  2011-5-23  50550  0.00%  
粘胶长丝  2011-5-20  50550  0.00%  
粘胶长丝  2011-5-19  50550  0.00%  
粘胶长丝  2011-5-18  50550  0.00%  
粘胶长丝  2011-5-17  50550  -50  -0.10%  
粘胶长丝  2011-5-16  50600  0.00%  
粘胶长丝  2011-5-13  50600  0.00%  
粘胶长丝  2011-5-12  50600  0.00%  
粘胶长丝  2011-5-10  50700  0.00%  
粘胶长丝  2011-5-9  50700  0.00%  
粘胶长丝  2011-1-30  50100  0.00%  
粘胶长丝  2011-1-28  50100  0.00%  
粘胶长丝  2011-1-27  50100  0.00%  
粘胶长丝  2011-1-26  50100  -100  -0.20%  
粘胶长丝  2011-1-25  50200  100  0.20%  
粘胶长丝  2011-1-24  50100  -100  -0.20%  
粘胶长丝  2011-1-21  50200  0.00%  
粘胶长丝  2011-1-20  50200  100  0.20%  
粘胶长丝  2011-1-19  50100  -100  -0.20%  
粘胶长丝  2011-1-18  50200  -50  -0.10%  
粘胶长丝  2011-1-17  50250  -50  -0.10%  
粘胶长丝  2011-1-14  50300  -100  -0.20%  
粘胶长丝  2011-1-13  50400  100  0.20%  
粘胶长丝  2011-1-12  50300  0.00%  
粘胶长丝  2011-1-11  50300  0.00%  
粘胶长丝  2011-1-10  50300  0.00%  
粘胶长丝  2011-1-7  50300  0.00%  
粘胶长丝  2011-1-6  50300  0.00%  
粘胶长丝  2011-1-5  50300  0.00%  
粘胶长丝  2011-1-4  50300  0.00%  
粘胶长丝  2010-12-31  50300  0.00%  
粘胶长丝  2010-12-30  50300  0.00%  
粘胶长丝  2010-12-29  50300  0.00%  
粘胶长丝  2010-12-28  50300  0.00%  
粘胶长丝  2010-12-27  50300  0.00%  
粘胶长丝  2010-12-24  50300  0.00%  
粘胶长丝  2010-12-23  50300  0.00%  
粘胶长丝  2010-12-22  50300  0.00%  
粘胶长丝  2010-12-21  50300  0.00%  
粘胶长丝  2010-12-20  50300  -50  -0.10%  
粘胶长丝  2010-12-16  50350  0.00%  
粘胶长丝  2010-12-15  50350  0.00%  
粘胶长丝  2010-12-14  50350  0.00%  
粘胶长丝  2010-12-13  50350  -50  -0.10%  
粘胶长丝  2010-12-10  50400  0.00%  
粘胶长丝  2010-12-9  50400  0.00%  
粘胶长丝  2010-12-8  50400  0.00%  
粘胶长丝  2010-12-7  50400  0.00%  
粘胶长丝  2010-12-6  50400  0.00%  
粘胶长丝  2010-12-3  50400  0.00%  
粘胶长丝  2010-12-2  50400  0.00%  
粘胶长丝  2010-12-1  50400  0.00%  
粘胶长丝  2010-11-30  50400  0.00%  
粘胶长丝  2010-11-29  50400  0.00%  
粘胶长丝  2010-11-26  50400  0.00%  
粘胶长丝  2010-11-25  50400  100  0.20%  
粘胶长丝  2010-11-24  50300  0  
粘胶长丝  2010-11-23  50300  0.00%  
粘胶长丝  2010-11-22  50300  0.00%  
粘胶长丝  2010-11-19  50300  100  0.20%  
粘胶长丝  2010-11-18  50200  0.00%  
粘胶长丝  2010-11-17  50200  200  0.40%  
粘胶长丝  2010-11-16  50000  0.00%  
粘胶长丝  2010-11-15  50000  0.00%  
粘胶长丝  2010-11-12  50000  0.00%  
粘胶长丝  2010-11-11  50000  0.00%  
粘胶长丝  2010-11-10  50000  1000  2.04%  
粘胶长丝  2010-11-9  49000  500  1.03%  
粘胶长丝  2010-11-8  48500  1500  3.19%  
粘胶长丝  2010-11-5  47000  700  1.51%  
粘胶长丝  2010-11-4  46300  100  0.22%  
粘胶长丝  2010-11-3  46200  200  0.43%  
粘胶长丝  2010-11-2  46000  1000  2.22%  
粘胶长丝  2010-11-1  45000  500  1.12%  
粘胶长丝  2010-10-29  44500  0.00%  
粘胶长丝  2010-10-28  44500  500  1.14%  
粘胶长丝  2010-10-27  44000  0.00%  
粘胶长丝  2010-10-26  44000  500  1.15%  
粘胶长丝  2010-10-25  43500  500  1.16%  
粘胶长丝  2010-10-22  43000  500  1.18%  
粘胶长丝  2010-10-21  42500  500  1.19%  
粘胶长丝  2010-10-20  42000  1000  2.44%  
粘胶长丝  2010-10-19  41000  500  1.23%  
粘胶长丝  2010-10-18  40500  500  1.25%  
粘胶长丝  2010-10-15  40000  1000  2.56%  
粘胶长丝  2010-10-14  39000  200  0.52%  
粘胶长丝  2010-10-13  38800  300  0.78%  
粘胶长丝  2010-10-12  38500  200  0.52%  
粘胶长丝  2010-10-11  38300  800  2.13%  
粘胶长丝  2010-10-8  37500  0.00%  
粘胶长丝  2010-9-30  37500  500  1.35%  
粘胶长丝  2010-9-29  37000  800  2.21%  
粘胶长丝  2010-9-28  36200  300  0.84%  
粘胶长丝  2010-9-27  35900  100  0.28%  
粘胶长丝  2010-9-21  35800  0.00%  
粘胶长丝  2010-9-20  35800  200  0.56%  
粘胶长丝  2010-9-17  35600  0.00%  
粘胶长丝  2010-9-16  35600  100  0.28%  
粘胶长丝  2010-9-15  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-9-14  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-9-13  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-9-10  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-9-9  35500  100  0.28%  
粘胶长丝  2010-9-8  35400  0.00%  
粘胶长丝  2010-9-7  35400  0.00%  
粘胶长丝  2010-9-6  35400  100  0.28%  
粘胶长丝  2010-9-3  35300  0.00%  
粘胶长丝  2010-9-2  35300  0.00%  
粘胶长丝  2010-9-1  35300  0.00%  
粘胶长丝  2010-8-31  35300  0.00%  
粘胶长丝  2010-8-30  35300  0.00%  
粘胶长丝  2010-8-27  35300  0.00%  
粘胶长丝  2010-8-26  35300  50  0.14%  
粘胶长丝  2010-8-25  35250  0.00%  
粘胶长丝  2010-8-24  35250  0.00%  
粘胶长丝  2010-8-23  35250  0.00%  
粘胶长丝  2010-8-20  35250  0.00%  
粘胶长丝  2010-8-19  35250  0.00%  
粘胶长丝  2010-8-18  35250  0.00%  
粘胶长丝  2010-8-17  35250  0.00%  
粘胶长丝  2010-8-16  35250  0.00%  
粘胶长丝  2010-8-13  35250  50  0.14%  
粘胶长丝  2010-8-12  35200  50  0.14%  
粘胶长丝  2010-8-11  35150  0.00%  
粘胶长丝  2010-8-10  35150  0.00%  
粘胶长丝  2010-8-9  35150  0.00%  
粘胶长丝  2010-8-6  35150  0.00%  
粘胶长丝  2010-8-5  35150  0.00%  
粘胶长丝  2010-8-4  35150  0.00%  
粘胶长丝  2010-8-3  35150  0.00%  
粘胶长丝  2010-8-2  35150  0.00%  
粘胶长丝  2010-7-30  35150  0.00%  
粘胶长丝  2010-7-29  35150  -30  -0.09%  
粘胶长丝  2010-7-28  35180  0.00%  
粘胶长丝  2010-7-27  35180  0.00%  
粘胶长丝  2010-7-26  35180  0.00%  
粘胶长丝  2010-7-23  35180  0.00%  
粘胶长丝  2010-7-22  35180  0.00%  
粘胶长丝  2010-7-21  35180  0.00%  
粘胶长丝  2010-7-20  35180  0.00%  
粘胶长丝  2010-7-19  35180  0.00%  
粘胶长丝  2010-7-16  35180  0.00%  
粘胶长丝  2010-7-15  35180  0.00%  
粘胶长丝  2010-7-14  35180  0.00%  
粘胶长丝  2010-7-13  35180  -20  -0.06%  
粘胶长丝  2010-7-12  35200  0.00%  
粘胶长丝  2010-7-9  35200  0.00%  
粘胶长丝  2010-7-8  35200  0.00%  
粘胶长丝  2010-7-7  35200  0.00%  
粘胶长丝  2010-7-6  35200  0.00%  
粘胶长丝  2010-7-5  35200  0.00%  
粘胶长丝  2010-7-2  35200  0.00%  
粘胶长丝  2010-7-1  35200  0.00%  
粘胶长丝  2010-6-30  35200  -50  -0.14%  
粘胶长丝  2010-6-29  35250  0.00%  
粘胶长丝  2010-6-28  35250  -50  -0.14%  
粘胶长丝  2010-6-25  35300  -50  -0.14%  
粘胶长丝  2010-6-24  35350  -50  -0.14%  
粘胶长丝  2010-6-23  35400  0.00%  
粘胶长丝  2010-6-22  35400  0.00%  
粘胶长丝  2010-6-21  35400  0.00%  
粘胶长丝  2010-6-18  35400  -50  -0.14%  
粘胶长丝  2010-6-17  35450  0.00%  
粘胶长丝  2010-6-11  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-6-10  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-6-9  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-6-8  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-6-7  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-6-4  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-6-3  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-6-2  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-6-1  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-5-31  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-5-28  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-5-27  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-5-26  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-5-25  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-5-24  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-5-21  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-5-20  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-5-19  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-5-18  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-5-17  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-5-14  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-5-13  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-5-12  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-5-11  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-5-10  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-5-7  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-5-6  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-5-5  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-5-4  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-30  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-29  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-28  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-27  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-26  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-23  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-22  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-21  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-20  35500  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-19  35500  100  0.28%  
粘胶长丝  2010-4-16  35400  100  0.28%  
粘胶长丝  2010-4-15  35300  200  0.57%  
粘胶长丝  2010-4-13  35100  100  0.29%  
粘胶长丝  2010-4-12  35000  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-9  35000  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-8  35000  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-7  35000  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-6  35000  0.00%  
粘胶长丝  2010-4-2  35000  50  0.14%  
粘胶长丝  2010-4-1  34950  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-31  34950  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-30  34950  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-29  34950  50  0.14%  
粘胶长丝  2010-3-26  34900  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-25  34900  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-24  34900  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-23  34900  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-22  34900  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-19  34900  200  0.58%  
粘胶长丝  2010-3-18  34700  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-17  34700  200  0.58%  
粘胶长丝  2010-3-16  34500  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-15  34500  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-12  34500  400  1.17%  
粘胶长丝  2010-3-11  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-10  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-9  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-8  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-5  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-4  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-3  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-2  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-3-1  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-26  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-25  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-24  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-23  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-22  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-21  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-11  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-10  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-9  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-8  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-5  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-3  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-2  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-2-1  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-29  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-29  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-28  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-27  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-26  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-25  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-22  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-21  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-20  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-19  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-18  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-15  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-14  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-13  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-12  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-11  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-8  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-7  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-6  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-5  34100  0.00%  
粘胶长丝  2010-1-4  34100  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-31  34100  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-30  34100  -100  -0.29%  
粘胶长丝  2009-12-29  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-28  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-25  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-24  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-23  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-22  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-21  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-18  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-17  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-16  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-15  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-14  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-11  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-10  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-9  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-8  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-7  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-4  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-3  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-2  34200  0.00%  
粘胶长丝  2009-12-1  34200  200  0.59%  
粘胶长丝  2009-11-30  34000  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-27  34000  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-26  34000  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-25  34000  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-24  34000  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-23  34000  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-20  34000  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-19  34000  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-18  34000  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-17  34000  200  0.59%  
粘胶长丝  2009-11-16  33800  600  1.81%  
粘胶长丝  2009-11-13  33200  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-12  33200  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-11  33200  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-10  33200  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-9  33200  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-6  33200  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-5  33200  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-4  33200  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-3  33200  0.00%  
粘胶长丝  2009-11-2  33200  0.00%  
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。






打赏
扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
 
 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
首页|找订单|找工厂|看款下单|面辅料市场|服装资讯|关于我们|联系我们|付款方式