合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF107 | 26280 | 26660 | 26280 | 26660 | 25980 | 26445 | +465 | 874 | 714065 | 204 | 5378 |
CF109 | 26335 | 26900 | 26330 | 26880 | 26130 | 26635 | +505 | 524758 | 223979736 | -3812 | 357178 |
CF111 | 25110 | 25685 | 25110 | 25685 | 24870 | 25380 | +510 | 1654 | 3435804 | -414 | 10712 |
CF201 | 24815 | 25350 | 24760 | 25310 | 24550 | 25025 | +475 | 1063264 | 25262110 | 6962 | 267552 |
CF203 | 24805 | 25405 | 24805 | 25400 | 24605 | 25045 | +440 | 2000 | 76714 | -288 | 7106 |
CF205 | 25015 | 25445 | 24900 | 25445 | 24715 | 25150 | +435 | 7378 | 27868 | 2970 | 11098 |
成交总量:1599928 ,持仓总量:659024 ,今日持仓量变化:5622 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
郑棉CF1201合约高开上涨收阳线,日线收复自周三以来全部调整幅度并创近期新高,期价突破60日均线,日线呈弧形上扬的格局,技术面利多;60分钟图形高开沿均线上行,短线突破周三高点,短线形态亦利多,但是4月22日、26日高点一线可能存在压力,后市继续上行可关注期价在该技术位的表现。以周线形态分析,当周CF1201合约继续上行收阳线,周线突破10周均线,长线进一步确认60周均线的支撑作用,RSI14回升至50线之上,KD线低位形成金叉,长线延续中期反弹行情。
操作建议:多单继续持有。(个人观点,仅供参考 中国棉花信息网)