截至5月29日为止的一周,种植进度百分比,*表示修改。 平均值基于种植面积,不是州的数字。 进度:
种植面积 | |
美国棉花 | 05/29 05/22 2010 平均 |
阿拉巴马州 | 77 67 88 87 |
亚利桑那州 | 98 94 91 94 |
阿肯色州 | 86 80 98 94 |
加利福尼亚州 | 99 95 98 99 |
佐治亚 | 77 56 76 72 |
堪萨斯州 | 48 23 32 40 |
路易斯安那 | 98 96 94 95 |
密西西比州 | 95 81 93 89 |
密苏里州 | 94 77 99 96 |
北卡罗来州 | 96 85 86 94 |
俄克拉何马州 | 33 15 59 57 |
南卡罗来州 | 86 75 91 87 |
田纳西州 | 61 46 77 86 |
得克萨斯州 | 65 45 69 68 |
弗吉尼亚州 | 100 98 96 97 |
15个州 | |
平均 | 73 57 77 76 |