合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF107 | 25600 | 26130 | 25590 | 26130 | 25555 | 25940 | +385 | 1114 | 712151 | 208 | 5312 |
CF109 | 25500 | 26245 | 25475 | 26230 | 25535 | 26000 | +465 | 968100 | 222212018 | 41006 | 386256 |
CF111 | 24600 | 25100 | 24595 | 25100 | 24725 | 24890 | +165 | 1908 | 3431582 | -194 | 11172 |
CF201 | 24445 | 24850 | 24375 | 24830 | 24480 | 24650 | +170 | 997776 | 22429524 | 12164 | 249512 |
CF203 | 24525 | 24880 | 24470 | 24865 | 24500 | 24730 | +180 | 862 | 73788 | 202 | 7628 |
CF205 | 24545 | 24960 | 24545 | 24960 | 24600 | 24820 | +220 | 2782 | 16206 | 1196 | 6592 |
成交总量:1972542 ,持仓总量:666472 ,今日持仓量变化:54582 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
郑棉CF1201合约上涨收阳线,日线收得前一日上影线全部并突破近三个交易日整理区间高点,5日均线对期价形成良好支撑,多头排列得到进一步确认;60分钟图形高开上行后震荡,盘中调整受到短期均线支撑,期价亦部分回补5日跳空缺口上轨,短线形态亦利多,但是目前期价接近30日均线,短线RSI7呈背离形态,短线应谨防冲高调整的风险。
操作建议:CF1201合约多单谨慎持有,CF1109合约逢调整少量做多,短线止损位参照25600之下。(个人观点,仅供参考 中国棉花信息网)