合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF107 | 25495 | 25690 | 25460 | 25580 | 25295 | 25560 | +265 | 1126 | 710097 | -104 | 5214 |
CF109 | 25500 | 25700 | 25405 | 25535 | 25265 | 25520 | +255 | 1249644 | 220038136 | -51018 | 386922 |
CF111 | 24485 | 24875 | 24485 | 24775 | 24255 | 24770 | +515 | 4324 | 3425980 | -1238 | 12322 |
CF201 | 24080 | 24535 | 24070 | 24485 | 23850 | 24410 | +560 | 597554 | 19683716 | 36760 | 201968 |
CF203 | 24150 | 24560 | 24150 | 24555 | 23925 | 24465 | +540 | 910 | 71726 | -50 | 7432 |
CF205 | 24290 | 24630 | 24290 | 24600 | 23985 | 24500 | +515 | 1034 | 10792 | 294 | 4778 |
成交总量:1854592 ,持仓总量:618636 ,今日持仓量变化:-15356 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
郑棉CF1201合约高开上涨收阳线,日线突破前两个交易日高点,均线系统形成正向交叉,技术面利多;60分钟图形高开突破11日反弹点,日内高开形成一个上行突破跳空缺口后横向整理,短期均线亦对期价形成支撑,短线格局亦利多。
操作建议:CF1109合约空单全部止损出局,CF1201合约多单继续持有。(个人观点,仅供参考 中国棉花信息网)