合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF107 | 25105 | 25450 | 25105 | 25225 | 25065 | 25290 | +225 | 586 | 708186 | 76 | 5420 |
CF109 | 25060 | 25460 | 25035 | 25220 | 25020 | 25245 | +225 | 1584500 | 217246050 | -29256 | 433688 |
CF111 | 23800 | 24325 | 23800 | 24160 | 23690 | 24090 | +400 | 3500 | 3419378 | -598 | 13576 |
CF201 | 23355 | 23940 | 23355 | 23785 | 23295 | 23705 | +410 | 427674 | 18636872 | 13628 | 159462 |
CF203 | 23430 | 23995 | 23430 | 23860 | 23355 | 23780 | +425 | 974 | 70136 | -74 | 7444 |
CF205 | 23590 | 24045 | 23590 | 23900 | 23430 | 23875 | +445 | 1710 | 7898 | 696 | 3992 |
成交总量:2018944 ,持仓总量:623582 ,今日持仓量变化:-15528 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
郑棉CF1201合约上涨收阳线,日线突破上周五高点与20日均线,中线有突破迹象;60分钟图形高开上行突破前期盘整三角形上轨即11日、19日两高点切线位,短线呈向上突破信号,但是日内测试11日高点受阻调整,该高点存在一定的技术性压力,短线存在调整需求。
操作建议:CF1109合约少量空单止损1/2,后市如突破25450逢回调全部止损,CF1201合约逢调整尝试少量做多,短线止损位参照23400之下。(个人观点,仅供参考 中国棉花信息网)