合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF107 | 25620 | 25705 | 25180 | 25180 | 25400 | 25525 | +125 | 1286 | 706324 | -130 | 5432 |
CF109 | 25540 | 25750 | 25140 | 25150 | 25385 | 25465 | +80 | 2381250 | 211557184 | 6976 | 469746 |
CF111 | 23950 | 24100 | 23700 | 23710 | 23770 | 23885 | +115 | 1994 | 3410614 | -190 | 15550 |
CF201 | 23380 | 23635 | 23270 | 23285 | 23310 | 23125 | +115 | 244180 | 17695282 | 3864 | 134792 |
CF203 | 23420 | 23675 | 23320 | 23320 | 23400 | 23500 | +100 | 846 | 67092 | 20 | 7404 |
CF205 | 23805 | 23805 | 23345 | 23345 | 23460 | 23545 | +85 | 1256 | 3086 | 562 | 1716 |
成交总量:2630812 ,持仓总量:634640 ,今日持仓量变化:11102 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
郑棉CF1201合约高开上试20日均线回落上小阴线,中线形态相对偏空但是仍于近期交投区间内震荡;60分钟图形突破前期两高点切线位后回落,短线受阻于13日高点一线,期价回补当日跳空缺口,但是日内交投重心上移,短线走势不明朗。
操作建议:CF1201合约少量空单止损出局,暂时观望。(个人观点,仅供参考 中国棉花信息网)