广州纺织网手机版
微信公众号:纺织品
客服电话:
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业研究 » 正文

5月5日郑州商品交易所PTA期货持仓排行表

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-05-05   浏览次数:160
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 34,454 -1,266 大越期货 9,170 17 浙江永安 15,304 -14
2 浙江新华 20,985 1,761 江苏弘业 8,510 389 南华期货 7,666 1,833
3 银河期货 20,299 4,336 南华期货 7,395 1,024 安粮期货 6,169 100
4 大连良运 18,206 8,600 浙江永安 6,498 840 光大期货 4,971 -201
5 徽商期货 15,466 -1,154 安粮期货 6,446 -208 成都倍特 4,886 -201
6 南华期货 14,087 -1,455 东海期货 6,101 -89 大越期货 4,490 -699
7 东航期货 13,768 1,896 银河期货 5,881 2,829 浙商期货 3,818 406
8 浙江永安 13,008 -4,536 中国国际 5,495 902 海通期货 3,768 314
9 大越期货 12,820 5,447 东吴期货 4,594 119 新湖期货 3,597 569
10 金元期货 12,642 -5,498 中粮期货 4,574 -81 国联期货 3,382 -24
11 鲁证期货 12,057 -4,893 国贸期货 4,374 -43 中国国际 3,339 -4,682
12 江苏弘业 11,597 802 上海浙石 3,436 2,409 浙江中大 3,250 -125
13 中证期货 11,594 -3,639 大有期货 2,645 271 国金期货 3,155 152
14 中国国际 11,472 -1,616 中辉期货 2,417 -64 冠通期货 3,148 413
15 中辉期货 10,919 -2,510 成都倍特 2,412 553 中粮期货 2,877 798
16 海通期货 10,571 -2,802 海通期货 2,375 -745 东海期货 2,807 66
17 浙江中大 10,191 1,869 新湖期货 2,017 43 兴业期货 2,791 74
18 安粮期货 10,182 308 浙江新华 1,947 -65 国泰君安 2,450 774
19 申银万国 10,146 2,954 浙江中大 1,925 120 银河期货 2,113 504
20 国联期货 9,452 3,678 浙江新世纪 1,667 41 新纪元期货 1,827 -315
合计   283,916 2,282   89,879 8,262   85,808 -258
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。






打赏
扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
 
 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
首页|找订单|找工厂|看款下单|面辅料市场|服装资讯|关于我们|联系我们|付款方式