广州纺织网手机版
微信公众号:纺织品
客服电话:
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业研究 » 正文

Cotlook棉花指数 (2011-04-22)

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-05-03   浏览次数:102

日期  A指数  涨跌额  涨跌幅  
2011-4-21  206.35  -6.3  -2.96%  
2011-4-20  212.65  -6.3  -2.88%  
2011-4-19  218.95  0.00%  
2011-4-18  23800  -200  -0.83%  
2011-4-14  221.35  -3  -1.34%  
2011-4-13  224.35  -5.2  -2.27%  
2011-4-12  229.55  0.44%  
2011-4-11  228.55  -5.7  -2.43%  
2011-4-8  234.25  -0.15  -0.06%  
2011-4-7  234.4  6.4  2.81%  
2011-4-6  228  2.24%  
2011-4-5  223  0.00%  
2011-3-31  221.95  -1.5  -0.67%  
2011-3-30  223.45  -3  -1.32%  
2011-3-29  226.45  -7  -3.00%  
2011-3-28  233.45  -4.2  -1.77%  
2011-3-25  237.65  6.9  2.99%  
2011-3-24  230.75  -4  -1.70%  
2011-3-23  234.75  6.6  2.89%  
2011-3-22  228.15  0.1  0.04%  
2011-3-21  228.05  3.17%  
2011-3-18  221.05  6.8  3.17%  
2011-3-17  214.25  -5.35  -2.44%  
2011-3-16  219.6  -7  -3.09%  
2011-3-15  226.6  -6.8  -2.91%  
2011-3-14  233.4  3.75  1.63%  
2011-3-11  229.65  -3.6  -1.54%  
2011-3-10  233.25  -2.8  -1.19%  
2011-3-9  236.05  -7.6  -3.12%  
2011-3-8  243.65  0.4  0.16%  
2011-3-7  243.25  2.96%  
2011-3-4  236.25  4.35  1.88%  
2011-3-3  231.9  6.4  2.84%  
2011-3-2  225.5  2.2  0.99%  
2011-3-1  223.3  3.24%  
2011-2-28  216.3  3.34%  
2011-2-25  209.3  -6.45  -2.99%  
2011-2-24  215.75  -3.75  -1.71%  
2011-2-23  219.5  -7  -3.09%  
2011-2-22  226.5  0.00%  
2011-2-21  226.5  -7  -3.00%  
2011-2-18  233.5  3.09%  
2011-2-17  226.5  3.19%  
2011-2-16  219.5  4.6  2.14%  
2011-2-15  214.9  -2.4  -1.10%  
2011-2-14  217.3  0.55  0.25%  
2011-2-11  216.75  3.34%  
2011-2-10  209.75  4.3  2.09%  
2011-2-9  205.45  1.7  0.83%  
2011-2-8  203.75  6.2  3.14%  
2011-2-7  197.55  -4  -1.98%  
2011-2-4  201.55  -3.5  -1.71%  
2011-2-3  205.05  1.99%  
2011-2-2  201.05  2.03%  
2011-2-1  197.05  3.8  1.97%  
2011-1-31  193.25  -4.25  -2.15%  
2011-1-28  197.5  1.54%  
2011-1-27  194.5  2.64%  
2011-1-26  189.5  3.8  2.05%  
2011-1-24  185.7  2.20%  
2011-1-21  181.7  2.25%  
2011-1-20  177.7  3.6  2.07%  
2011-1-19  174.1  2.35%  
2011-1-18  170.1  0.00%  
2011-1-17  170.1  -2.7  -1.56%  
2011-1-13  176.8  4.55  2.64%  
2011-1-11  172.25  1.77%  
2011-1-10  169.25  -0.75  -0.44%  
2011-1-10  170  0.00%  
2011-1-7  173.55  0.00%  
2011-1-6  173.55  1.65  0.96%  
2011-1-5  171.9  0.59%  
2011-1-4  170.9  -1.05  -0.61%  
2010-12-31  171.95  2.9  1.72%  
2010-12-30  169.05  -3  -1.74%  
2010-12-29  172.05  -3.6  -2.05%  
2010-12-24  175.65  -5.6  -3.09%  
2010-12-24  175.65  -5.6  -3.09%  
2010-12-23  181.25  -5  -2.68%  
2010-12-22  186.25  3.9  2.14%  
2010-12-21  182.35  2.24%  
2010-12-20  178.35  3.2  1.83%  
2010-12-17  175.15  3.8  2.22%  
2010-12-16  171.35  -1.95  -1.13%  
2010-12-15  173.3  3.2  1.88%  
2010-12-14  170.1  2.41%  
2010-12-13  166.1  1.4  0.85%  
2010-12-10  164.7  2.49%  
2010-12-9  160.7  1.45  0.91%  
2010-12-8  159.25  -0.1  -0.06%  
2010-12-7  159.35  -2.4  -1.48%  
2010-12-6  161.75  3.85%  
2010-12-3  155.75  3.32%  
2010-12-2  150.75  3.2  2.17%  
2010-12-1  147.55  0.8  0.55%  
2010-11-30  146.75  3.4  2.37%  
2010-11-29  143.35  -4.75  -3.21%  
2010-11-26  148.1  0.00%  
2010-11-25  148.1  4.75  3.31%  
2010-11-24  143.35  -4.6  -3.11%  
2010-11-23  147.95  -5.5  -3.58%  
2010-11-22  153.45  -5.6  -3.52%  
2010-11-19  159.05  5.05  3.28%  
2010-11-18  154  -4.4  -2.78%  
2010-11-17  158.4  -4.2  -2.58%  
2010-11-16  162.6  0.00%  
2010-11-15  162.6  -3.8  -2.28%  
2010-11-12  166.4  -2  -1.19%  
2010-11-11  168.4  -4  -2.32%  
2010-11-10  172.4  6.2  3.73%  
2010-11-9  166.2  4.4  2.72%  
2010-11-8  161.8  1.8  1.13%  
2010-11-5  160  3.23%  
2010-11-4  155  2.6  1.71%  
2010-11-3  152.4  5.4  3.67%  
2010-11-2  147  2.80%  
2010-11-1  143  1.5  1.06%  
2010-10-29  141.5  -0.6  -0.42%  
2010-10-28  142.1  -4.9  -3.33%  
2010-10-27  147  5.8  4.11%  
2010-10-26  141.2  3.67%  
2010-10-25  136.2  3.03%  
2010-10-22  132.2  0.76%  
2010-10-21  131.2  3.14%  
2010-10-20  127.2  -0.4  -0.31%  
2010-10-19  127.6  2.6  2.08%  
2010-10-18  125  -3.6  -2.80%  
2010-10-15  128.6  3.21%  
2010-10-14  124.6  0.7  0.56%  
2010-10-13  123.9  -1.3  -1.04%  
2010-10-12  125.2  3.7  3.05%  
2010-10-11  121.5  3.5  2.97%  
2010-10-8  118  3.8  3.33%  
2010-10-7  114.2  1.4  1.24%  
2010-10-6  112.8  0.89%  
2010-10-5  111.8  0.00%  
2010-10-4  111.8  -2.2  -1.93%  
2010-10-1  114  0.6  0.53%  
2010-9-30  113.4  -2.2  -1.90%  
2010-9-29  115.6  0.2  0.17%  
2010-9-28  115.4  3.8  3.41%  
2010-9-27  111.6  1.1  1.00%  
2010-9-20  110.5  4.6  4.34%  
2010-9-17  105.9  2.4  2.32%  
2010-9-16  103.5  -0.2  -0.19%  
2010-9-15  103.7  1.7  1.67%  
2010-9-14  102  1.7  1.69%  
2010-9-13  100.3  1.01%  
2010-9-10  99.3  0.00%  
2010-9-9  99.3  -0.1  -0.10%  
2010-9-8  99.4  1.5  1.53%  
2010-9-7  97.9  0.4  0.41%  
2010-9-6  97.5  0.00%  
2010-9-2  95.1  1.06%  
2010-9-1  94.1  -0.1  -0.11%  
2010-8-31  94.2  0.2  0.21%  
2010-8-27  94  1.05  1.13%  
2010-8-26  92.95  -0.1  -0.11%  
2010-8-25  93.05  1.2  1.31%  
2010-8-24  91.85  0.6  0.66%  
2010-8-23  91.25  -0.8  -0.87%  
2010-8-20  92.05  0.45  0.49%  
2010-8-19  91.6  -0.3  -0.33%  
2010-8-18  91.9  0.00%  
2010-8-17  91.9  0.00%  
2010-8-16  91.9  0.75  0.82%  
2010-8-13  91.15  (+2.20)   
2010-8-12  88.95  -0.1  -0.11%  
2010-8-11  89.05  0.75  0.85%  
2010-8-10  88.3  0.4  0.46%  
2010-8-9  87.9  0.4  0.46%  
2010-8-6  87.5  0.45  0.52%  
2010-8-5  87.05  -0.4  -0.46%  
2010-8-4  87.45  0.5  0.58%  
2010-8-3  86.95  0.65  0.75%  
2010-8-2  86.3  1.1  1.29%  
2010-7-30  85.2  0.2  0.24%  
2010-7-29  —  —  —  
2010-7-28  85  -0.1  -0.12%  
2010-7-27  85.1  0.9  1.07%  
2010-7-26  84.2  0.3  0.36%  
2010-7-23  83.9  0.35  0.42%  
2010-7-22  83.55  0.85  1.03%  
2010-7-21  82.7  -0.8  -0.96%  
2010-7-20  83.5  -0.2  -0.24%  
2010-7-19  83.7  0.5  0.60%  
2010-7-16  83.2  0.00%  
2010-7-15  83.2  -1.15  -1.36%  
2010-7-14  84.35  0.7  0.84%  
2010-7-13  83.65  -0.9  -1.06%  
2010-7-12  84.55  1.20%  
2010-7-9  83.55  -0.45  -0.54%  
2010-7-8  84  0.25  0.30%  
2010-7-7  83.75  -0.6  -0.71%  
2010-7-6  84.35  0.00%  
2010-7-5  84.35  -1  -1.17%  
2010-7-2  85.35  0.00%  
2010-7-1  85.35  -1.45  -1.67%  
2010-6-30  86.8  -0.2  -0.23%  
2010-6-29  87  -0.95  -1.08%  
2010-6-28  87.95  0.25  0.29%  
2010-6-25  87.7  -8  -8.36%  
2010-6-24  —  —  —  
2010-6-22  95.7  0.2  0.21%  
2010-6-21  95.5  -0.2  -0.21%  
2010-6-18  95.7  0.00%  
2010-6-17  95.7  0.00%  
2010-6-16  95.7  0.1  0.10%  
2010-6-15  95.6  1.06%  
2010-6-14  94.6  -0.8  -0.84%  
2010-6-11  95.4  1.06%  
2010-6-10  94.4  3.28%  
2010-6-9  91.4  1.7  1.90%  
2010-6-8  89.7  0.1  0.11%  
2010-6-7  89.6  0.00%  
2010-6-4  89.6  -0.1  -0.11%  
2010-6-3  89.7  -0.25  -0.28%  
2010-6-2  89.95  -0.5  -0.55%  
2010-6-1  90.45  -0.4  -0.44%  
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。






打赏
扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
 
 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
首页|找订单|找工厂|看款下单|面辅料市场|服装资讯|关于我们|联系我们|付款方式