广东省质监局近日通报10种产品专项监督抽查质量状况,其中家庭纺织用品产品抽样批次合格率为91%。
本次共抽查了广州、深圳、珠海、佛山、顺德、江门、中山、肇庆、惠州、东莞、汕头、揭阳等12个地区65家企业生产的家庭纺织用品产品共100批次,依据GB 18401-2003(GB 18401-2010)《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 5296.4-1998《消费品使用说明纺织品和服装使用说明》等强制性国家标准及相应产品标准规定的要求,对家庭纺织用品产品的使用说明、纤维成分及含量、甲醛含量、pH值、禁用可分解芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、絮用纤维原料要求等10个项目进行了检验。
经检验,合格91批次,产品抽样批次合格率为91.0%,其中,仅标识不合格4批次,产品实物质量合格率为95.0%。抽查发现的不合格项目主要是产品使用说明、纤维成分及含量、色牢度。
2011年广东省家庭纺织用品产品质量专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 深圳市香梦地家居饰品有限公司 | 多彩炫丽抱枕 | 天美 | 45×45±2cm 一等品 | 2011.8 | pH值 | 广东产品质量监督检验研究院 |
2 | 深圳市雅佳乐寝饰有限公司 | 散件组合床笠 | 雅迪 | 152×198cm 合格品 | 2011.8 | 产品使用说明、耐汗渍色牢度、耐水色牢度 | 广东产品质量监督检验研究院 |
3 | 深圳市欧撒奴寝室用品有限公司 | 被套 | 欧撒奴 | 150×210cm 一等品 | 2011.8 | 产品使用说明、纤维成分含量 | 广东产品质量监督检验研究院 |
4 | 佛山市顺德区乐从镇梦韵床上用品实业有限公司 | 弹力透气短枕 | 梦韵 | 45×70cm 一等品 | 2011.4 | 产品使用说明、纤维成分含量 | 广东产品质量监督检验研究院 |
5 | 佛山市南海盐步信威仕寝室用品有限公司 | 超柔天丝枕套 | 舒柔 | 48×73cm 合格品 | 2011.8 | 纤维成分含量 | 广东产品质量监督检验研究院 |
6 | 深圳全棉时代科技有限公司 | 粉红色方巾 | 全棉时代 | 34cm×34cm 一等品 | 2011.4 | 产品使用说明 | 广东产品质量监督检验研究院 |
7 | 深圳市雅佳乐寝饰有限公司 | 盒装床裙四件套 | 雅迪 | 152×198cm 一等品 | 2011.8 | 产品使用说明 | 广东产品质量监督检验研究院 |
8 | 佛山市顺德区乐从镇梦韵床上用品实业有限公司 | 纯棉印花被套 | 梦韵 | 200×230cm 一等品 | 2011.4 | 产品使用说明 | 广东产品质量监督检验研究院 |
9 | 广东皇威集团有限公司 | 精品套件 | 皇威 | 被套203×229、枕套48×74 合格品 | 2011.8 | 产品使用说明 | 广东产品质量监督检验研究院 |
(中国质量新闻网)