2011年1-10月中国棉花进出口情况统计如下 | ||||
项目 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
2011年1月 | 39.07 | 110763 | 0.3641 | 541 |
2011年2月 | 18.41 | 55457 | 0.5108 | 1099 |
2011年3月 | 27.6 | 85615 | 0.1908 | 709 |
2011年4月 | 21.04 | 66602 | 0.524 | 1906 |
2011年5月 | 14.46 | 46268 | 0.6124 | 2300 |
2011年6月 | 12.0 | 37938 | 0.1058 | 362 |
2011年7月 | 15.7 | 48853 | 0.082 | 307 |
2011年8月 | 20.7 | 62630 | 0.1079 | 417 |
2011年9月 | 25.27 | 71522 | 0.0456 | 147 |
2011年10月 | 25.23 | 66834 | 0 | 0 |
累计 | 219.48 | 652482 | 2.5434 | 7788 |
数量单位:万吨 金额单位:万美元 |
本网专稿 请勿转载