美国农业部公布截至2011年11月17日一周美棉出口销售情况如下:
当周净销售2011/12年度陆地棉776,600包,主要买方为中国大陆757,700包、巴基斯坦18,500包、墨西哥5,800包和越南4,600包。当周取消的有印尼5,800包、阿拉伯联合酋长国4,000包和土耳其3,700包。当周净销售2012/13年度陆地棉14,100包,买方主要为韩国14,100包。 当周出口装运的2011/12年度陆地棉145,500包,其中中国大陆73,400包、墨西哥15,400包、土耳其11,200包和秘鲁7,400包。当周净销售2011/12年度比马棉-1,800包。主要买方为土耳其100包。当周取消的有秘鲁1,800包和日本100包。当周净销售2012/13年比马棉26,400包。主要买方为中国大陆26,400包。当周出口2011/12年度比马棉10,800包,主要买方为中国大陆4,700包、巴基斯坦2,000包、德国1,100包和韩国1,000包。 截至2011年11月17日美棉销售情况表(单位:1000包,480磅/包)
陆地棉销售统计表 |
| 11/12年度截至11/17净销售 | 11/12年度截至11/17净出口 | 11/12年度总出口 | 11/12年度总预计量 | 12/13年度总预计量 |
欧盟 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 38.9 | 0.0 |
奥地利 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
比利时 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
保加利亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
捷克 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
丹麦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
爱沙尼亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
芬兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
法国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
德国 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 14.5 | 0.0 |
希腊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
爱尔兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
意大利 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 22.5 | 0.0 |
立陶宛 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
荷兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
波兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
葡萄牙 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
斯洛文尼亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
西班牙 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
瑞典 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
英国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | |
欧洲其他地区 | (3.7) | 11.2 | 111.2 | 797.7 | 99.1 |
克罗地亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
匈牙利 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
挪威 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
罗马尼亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
瑞士 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
土耳其 | (3.7) | 11.2 | 111.2 | 797.7 | 99.1 |
| | | | | |
前苏联 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
格鲁吉亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
俄罗斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
乌克兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | |
日本 | 1.0 | 1.6 | 36.6 | 111.1 | 13.7 |
中国大陆 | 757.6 | 73.4 | 533.7 | 5,173.4 | 1.8 |
中国台湾 | 0.9 | 6.8 | 43.7 | 125.1 | 0.0 |
印度 | (0.1) | 1.7 | 4.2 | 23.1 | 0.0 |
| | | | | |
亚洲/大洋洲其他地区 | 14.4 | 19.7 | 384.4 | 1,856.5 | 164.9 |
阿富汗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
澳大利亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
巴林 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
孟加拉 | 0.0 | 1.7 | 68.8 | 294.0 | 0.0 |
缅甸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
柬埔寨 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
加沙 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
香港 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 4.5 | 0.0 |
印尼 | (5.7) | 2.5 | 58.0 | 238.4 | 0.5 |
以色列 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
约旦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
韩国 | (0.3) | 4.1 | 45.8 | 305.0 | 71.7 |
马来西亚 | 0.5 | 2.2 | 6.1 | 78.7 | 0.0 |
巴基斯坦 | 18.6 | 0.3 | 6.3 | 165.1 | 0.0 |
菲律宾 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | 0.0 |
斯里兰卡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
新加坡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
沙特阿拉伯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
泰国 | (0.5) | 4.0 | 39.6 | 400.1 | 80.7 |
阿拉伯联合酋长国 | (4.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
越南 | 4.6 | 4.2 | 156.2 | 367.2 | 12.0 |
| | | | | |
非洲 | 0.0 | 3.4 | 42.1 | 141.7 | 15.2 |
阿尔及利亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
埃及 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 10.2 | 0.0 |
毛里求斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
摩洛哥 | 0.1 | 3.5 | 40.9 | 97.6 | 15.2 |
南非 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.1 | 0.0 |
突尼斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 |
| | | | | |
西半球 | 6.5 | 27.7 | 426.0 | 1,361.8 | 51.0 |
阿根廷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
波利维亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
巴西 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 |
哥斯达黎加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
加拿大 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
智利 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
哥伦比亚 | 0.0 | 3.6 | 23.4 | 149.0 | 0.0 |
古巴 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
多米尼加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
厄瓜多尔 | 0.7 | 0.5 | 9.8 | 34.3 | 0.9 |
危地马拉 | 0.1 | 0.7 | 21.8 | 84.5 | 3.5 |
洪都拉斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
牙买加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
墨西哥 | 5.8 | 15.3 | 309.1 | 724.0 | 21.5 |
尼加拉瓜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
巴拉圭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
秘鲁 | (0.1) | 7.4 | 50.1 | 217.9 | 0.0 |
萨尔瓦多 | 0.1 | 0.3 | 10.2 | 100.9 | 25.1 |
委内瑞拉 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | 0.0 |
| | | | | |
其他地区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 |
| | | | | |
总计 | 776.6 | 145.5 | 1,587.3 | 9,635.4 | 345.6 |
比马棉销售统计表 |
| 11/12年度截至11/17净销售 | 11/12年度截至11/17净出口 | 11/12年度总出口 | 11/12年度总预计量 | 12/13年度总预计量 |
欧盟 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 15.0 | 0.0 |
奥地利 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
比利时 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
捷克 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
丹麦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
法国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
德国 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 12.5 | 0.0 |
希腊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
爱尔兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
意大利 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 0.0 |
荷兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
波兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
葡萄牙 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
斯洛伐克 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
西班牙 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
英国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | |
欧洲其他地区 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 13.6 | 0.0 |
克罗地亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
罗马尼亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
瑞士 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 |
土耳其 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 9.9 | 0.0 |
| | | | | |
前苏联 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
俄罗斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | |
日本 | (0.1) | 0.0 | 1.8 | 24.3 | 0.0 |
中国大陆 | (0.1) | 4.7 | 11.7 | 118.6 | 31.6 |
中国台湾 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
印度 | 0.1 | 0.9 | 4.7 | 69.6 | 0.0 |
| | | | | |
亚洲/大洋洲其他地区 | 0.0 | 3.9 | 12.2 | 104.1 | 0.0 |
澳大利亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
巴林 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
孟加拉 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 4.5 | 0.0 |
柬埔寨 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
香港 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
印尼 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 23.7 | 0.0 |
韩国 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 17.0 | 0.0 |
马来西亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
巴基斯坦 | 0.0 | 2.1 | 3.4 | 51.3 | 0.0 |
菲律宾 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
新加坡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
斯里兰卡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
泰国 | (0.1) | 0.4 | 1.3 | 7.7 | 0.0 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
越南 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | |
非洲 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 |
阿尔及利亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
埃及 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 |
毛里求斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
摩洛哥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
突尼斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | |
西半球 | (1.8) | 0.0 | 0.6 | 29.3 | 0.0 |
阿根廷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
巴西 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
加拿大 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
智利 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
哥伦比亚 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 |
厄瓜多尔 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
洪都拉斯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
危地马拉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
墨西哥 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
秘鲁 | (1.8) | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 0.0 |
萨尔瓦多 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
委内瑞拉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | |
其他地区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| | | | | |
总计 | (1.8) | 10.8 | 35.2 | 384.3 | 31.6 |