出口市场 | 出口量/占比 | 同比增 | 出口额/占比 | 同比增 | 出口单价(美元/件) | 同比增 |
美国 | 3512.88万件/13.94% | 35.11% | 3.55亿美元/39.16% | 2.45% | 10.11 | -24.18% |
德国 | 3236.4万件/12.84% | 10倍 | 4436.3万美元/4.89% | 7.01% | 1.37 | -90.43% |
中国香港 | 2258.40万件/9.07% | 214.28% | 8950.8万美元/0.8% | 12.61% | 3.92 | -64.17% |
巴拿马 | 1722.42万件/6.83% | 10倍 | 722.2万美元/0.8% | 10倍 | 0.42 | -96.99% |
马来西亚 | 1591.59万件/6.31% | 10倍 | 559.36万美元/0.62% | 10倍 | 0.35 | -95.70% |
日本 | 388.01万件/1.54% | -3.92% | 7859万美元/0.8% | 5.29% | 20.25 | 9.59% |
意大利 | 274.88万件/3.78% | -15.43% | 4782.1万美元/4.91% | -13.85% | 4.67 | -64.75% |
英国 | 952.73万件/3.78% | 144.61% | 4451.6万件/4.91% | -13.79% | 4.67 | -64.75% |
前9月中国丝绸服装对外出口市场数据统计
省市 | 出口量/占比 | 同比增 | 出口额/占比 | 同比增 | 出口单价(美元/件) | 同比增 |
广东 | 1.66亿件/65.92% | 10倍 | 2亿美元/22.09% | 27.85% | 1.21 | -89.13% |
浙江 | 2083.18万件/8.26% | -21.19% | 3.70亿美元/40.79% | -3.24% | 17.77 | 22.78% |
福建 | 1708.55万件/6.78% | 10倍 | 2787.9万美元/3.07% | 225.88% | 1.63 | -87.44% |
江苏 | 624.03万件/2.48% | -24.17% | 9969.8万美元/10.99% | -11.14% | 15.98 | 17.19% |
上海市 | 495.56万件/1.97% | -34.62% | 1.08亿美元/11.95% | -10.89% | 21.88 | 39.29% |
黑龙江 | 2200.22万件/8.73% | 10倍 | 2380.5万美元/2.62% | 874.26% | 1.08 | -90.12% |
前9月中国丝绸服装主要出口省市数据统计1~9月,中国丝绸服装出口2.25亿件(套),同比增长318.14%;出口金额9.07亿美元,同比增长8.66%;平均单价为每件(套)3.6美元,同比下降74.01%。丝绸服装出口额占丝绸制成品出口总额的66.9%,占真丝绸商品出口总额的33.95%,占中国服装出口总额的0.79%。 同期,中国累计出口丝制针织服装2.22亿件(套),其中仅丝制女针织内裤就多达1.84亿条,同比增长超过10倍,占丝绸服装出口总量的72.94%。 据悉,由于丝制女针织内裤的出口平均单价仅为每条0.40美元,大幅拉低了丝绸服装的整体出口价格水平,直接导致出口量同比增长318.14%的同时,出口额仅同比上升8.66%。 1~9月,中国丝绸服装出口量排名前五位的市场依次为:美国、德国、中国香港、巴拿马和马来西亚。而出口额排名前五位的市场则依次为美国、中国香港特区、日本、意大利、英国。主要省市中,广东、黑龙江和福建出口量激增,增幅均超过10倍;浙江和江苏两省下降,降幅分别为21.19%和24.17%。 1~9月,丝绸服装出口量排名前五位的省市依次为广东、黑龙江、浙江、福建、江苏;出口额排名前五位的省市依次为浙江、广东、上海、江苏、福建。 来源:CTA 中国纺织及成衣