排名 | 国 别 | 2010/7 | 2011/7 | 截至7月份资料 | ||
2010/7 | 2011/7 | 增减率% | ||||
| 总进口 | 2,742.819 | 2,792.933 | 1,728.387 | 1,633.832 | -5.47 |
| 东南亚国协 | 449.678 | 417.018 | 299.150 | 247.554 | -17.25 |
| 加勒比海 | 23.333 | 20.050 | 17.262 | 15.155 | -12.20 |
| 安地斯集团 | 6.163 | 6.038 | 4.108 | 3.364 | -18.12 |
| 非洲国家 | 0.383 | 0.366 | 0.272 | 0.194 | -28.76 |
1 | 中国大陆 | 346.291 | 503.325 | 241.194 | 295.900 | 22.68 |
2 | 加拿大 | 420.394 | 432.644 | 247.676 | 242.163 | -2.23 |
3 | 墨西哥 | 331.852 | 357.269 | 208.733 | 206.320 | -1.16 |
4 | 印度尼西亚 | 290.143 | 250.076 | 191.452 | 155.226 | -18.92 |
5 | 南韩 | 385.107 | 233.377 | 212.477 | 132.891 | -37.46 |
6 | 印度 | 169.833 | 152.444 | 109.487 | 92.239 | -15.75 |
7 | 台湾 | 126.133 | 151.161 | 77.837 | 81.830 | 5.13 |
8 | 巴基斯坦 | 94.571 | 93.982 | 55.512 | 51.890 | -6.52 |
9 | 土耳其 | 78.008 | 87.041 | 49.527 | 51.831 | 4.65 |
10 | 泰国 | 81.550 | 74.375 | 51.643 | 38.880 | -24.71 |
11 | 越南 | 49.118 | 50.479 | 37.466 | 29.840 | -20.36 |
12 | 德国 | 52.184 | 50.189 | 33.703 | 30.766 | -8.71 |
13 | 葡萄牙 | 31.103 | 38.575 | 25.728 | 34.920 | 35.73 |
14 | 马来西亚 | 23.169 | 35.149 | 15.328 | 20.090 | 31.07 |
15 | 拉脱维亚 | 31.427 | 34.696 | 20.145 | 18.648 | -7.43 |
16 | 意大利 | 28.096 | 32.467 | 19.582 | 18.135 | -7.39 |
17 | 白俄罗斯 | 20.563 | 24.299 | 14.259 | 16.486 | 15.62 |
18 | 阿拉伯联合酋长国 | 0.028 | 20.725 | 0.007 | 12.187 | 163221.95 |
19 | 日本 | 22.301 | 20.560 | 14.046 |
免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。 打赏 扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
共0条 [查看全部] 相关评论
推荐图文
推荐资讯
点击排行
|