排名 | 国 别 | 2010/7 | 2011/7 | 截至7月份资料 | ||
2010/7 | 2011/7 | 增减率% | ||||
| 总进口 | 23,092.912 | 25,059.147 | 13,378.759 | 13,693.920 | 2.36 |
| 东南亚国协 | 4,702.173 | 5,386.761 | 2,812.566 | 3,109.037 | 10.54 |
| 加勒比海 | 3,080.334 | 3,442.814 | 1,867.072 | 1,966.402 | 5.32 |
| 安地斯集团 | 127.797 | 125.472 | 78.194 | 72.137 | -7.75 |
| 非洲国家 | 223.246 | 221.980 | 121.109 | 122.737 | 1.34 |
1 | 中国大陆 | 9,675.122 | 10,233.749 | 5,276.278 | 5,123.248 | -2.90 |
2 | 越南 | 1,757.884 | 2,039.248 | 1,041.175 | 1,169.920 | 12.37 |
3 | 孟加拉国 | 1,448.585 | 1,693.657 | 889.626 | 977.220 | 9.85 |
4 | 印度尼西亚 | 1,169.880 | 1,350.121 | 724.812 | 813.157 | 12.19 |
5 | 洪都拉斯 | 1,148.214 | 1,277.212 | 709.988 | 715.300 | 0.75 |
6 | 柬埔寨 | 847.008 | 1,028.484 | 496.032 | 577.408 | 16.41 |
7 | 印度 | 937.481 | 969.500 | 613.958 | 612.344 | -0.26 |
8 | 墨西哥 | 925.126 | 965.496 | 553.579 | 566.733 | 2.38 |
9 | 萨尔瓦多 | 733.706 | 839.815 | 456.600 | 476.575 | 4.37 |
10 | 巴基斯坦 | 660.770 | 687.229 | 391.661 | 380.968 | -2.73 |
11 | 泰国 | 431.199 | 426.367 | 257.516 | 222.270 | -13.69 |
12 | 尼加拉瓜 | 331.458 | 403.934 | 198.118 | 239.662 | 20.97 |
13 | 菲律宾 | 340.867 | 384.394 | 206.113 | 240.405 | 16.64 |
14 | 危地马拉 | 312.022 | 328.748 | 188.912 | 205.521 | 8.79 |
15 | 斯里兰卡 | 312.455 | 328.279 | 188.278 | 199.333 | 5.87 |
16 | 海地 | 236.908 | 283.450 | 131.663 | 162.233 | 23.22 |
17 | 埃及 | 218.588 | 242.285 | 133.337 | 146.008 | 9.50 |
18 | 多米尼加 | 223.025 | 233.778 | 128.286 | 126.042 | -1.75 |
19 | 约旦 | 182.731 | 186.489 | 109.161 |
免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。 打赏 扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
共0条 [查看全部] 相关评论
推荐图文
推荐资讯
点击排行
|