排名 | 国 别 | 2010/7 | 2011/7 | 截至7月份资料 | ||
2010/7 | 2011/7 | 增减率% | ||||
| 总进口 | 51,728.724 | 55,411.313 | 31,042.918 | 31,010.151 | -0.11 |
| 东南亚国协 | 6,498.763 | 7,410.447 | 3,965.576 | 4,300.884 | 8.46 |
| 加勒比海 | 3,182.883 | 3,554.019 | 1,929.721 | 2,033.718 | 5.39 |
| 安地斯集团 | 154.987 | 152.757 | 94.050 | 87.622 | -6.83 |
| 非洲国家 | 229.796 | 241.547 | 124.489 | 134.366 | 7.93 |
1 | 中国大陆 | 23,895.424 | 25,848.696 | 14,052.099 | 13,902.864 | -1.06 |
2 | 印度 | 3,055.044 | 3,310.656 | 1,923.921 | 1,977.590 | 2.79 |
3 | 越南 | 2,566.949 | 3,106.093 | 1,586.597 | 1,815.040 | 14.40 |
4 | 墨西哥 | 2,474.183 | 2,646.703 | 1,484.030 | 1,520.449 | 2.45 |
5 | 巴基斯坦 | 2,792.994 | 2,630.679 | 1,688.508 | 1,481.933 | -12.23 |
6 | 孟加拉国 | 1,694.583 | 1,932.129 | 1,080.549 | 1,145.771 | 6.04 |
7 | 印度尼西亚 | 1,656.739 | 1,818.178 | 1,038.060 | 1,099.632 | 5.93 |
8 | 加拿大 | 1,249.228 | 1,322.144 | 754.142 | 744.818 | -1.24 |
9 | 洪都拉斯 | 1,170.236 | 1,301.019 | 721.885 | 728.798 | 0.96 |
10 | 南韩 | 1,407.688 | 1,271.474 | 821.832 | 757.514 | -7.83 |
11 | 柬埔寨 | 893.719 | 1,092.273 | 525.576 | 615.156 | 17.04 |
12 | 萨尔瓦多 | 772.608 | 884.343 | 479.274 | 501.531 | 4.64 |
13 | 台湾 | 817.769 | 809.230 | 481.832 | 447.143 | -7.20 |
14 | 泰国 | 778.974 | 721.644 | 461.185 | 374.155 | -18.87 |
15 | 土耳其 | 489.283 | 534.484 | 286.878 | 305.228 | 6.40 |
16 | 菲律宾 | 399.954 | 454.706 | 240.440 | 276.668 | 15.07 |
17 | 以色列 | 507.707 | 416.461 | 318.776 | 256.240 | -19.62 |
18 | 尼加拉瓜 | 331.993 | 404.492 | 198.488 | 240.125 | 20.98 |
19 | 危地马拉 | 326.452 | 344.856 | 197.430 |
免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。 打赏 扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
共0条 [查看全部] 相关评论
推荐图文
推荐资讯
点击排行
|