2011年7月份美国成衣进口统计
发布日期:2011-09-20 浏览次数:
30
排名 | 国 别 | 2010/7前推一年 | 2011/7前推一年 | 截至7月份资料 | 2011/7前推一年 |
2010/7 | 2011/7 | 增减率% | 增减率% | 占有率% |
| 总进口 | 23,092.912 | 25,059.147 | 13,378.759 | 13,693.920 | 2.36 | 8.51 | 100.00 |
| 东南亚国协 | 4,702.173 | 5,386.761 | 2,812.566 | 3,109.037 | 10.54 | 14.56 | 21.50 |
| 加勒比海 | 3,080.334 | 3,442.814 | 1,867.072 | 1,966.402 | 5.32 | 11.77 | 13.74 |
| 安地斯集团 | 127.797 | 125.472 | 78.194 | 72.137 | -7.75 | -1.82 | 0.50 |
| 非洲国家 | 223.246 | 221.980 | 121.109 | 122.737 | 1.34 | -0.57 | 0.89 |
1 | 中国大陆 | 9,675.122 | 10,233.749 | 5,276.278 | 5,123.248 | -2.90 | 5.77 | 40.84 |
2 | 越南 | 1,757.884 | 2,039.248 | 1,041.175 | 1,169.920 | 12.37 | 16.01 | 8.14 |
3 | 孟加拉国 | 1,448.585 | 1,693.657 | 889.626 | 977.220 | 9.85 | 16.92 | 6.76 |
4 | 印度尼西亚 | 1,169.880 | 1,350.121 | 724.812 | 813.157 | 12.19 | 15.41 | 5.39 |
5 | 洪都拉斯 | 1,148.214 | 1,277.212 | 709.988 | 715.300 | 0.75 | 11.23 | 5.10 |
6 | 柬埔寨 | 847.008 | 1,028.484 | 496.032 | 577.408 | 16.41 | 21.43 | 4.10 |
7 | 印度 | 937.481 | 969.500 | 613.958 | 612.344 | -0.26 | 3.42 | 3.87 |
8 | 墨西哥 | 925.126 | 965.496 | 553.579 | 566.733 | 2.38 | 4.36 | 3.85 |
9 | 萨尔瓦多 | 733.706 | 839.815 | 456.600 | 476.575 | 4.37 | 14.46 | 3.35 |
10 | 巴基斯坦 | 660.770 | 687.229 | 391.661 | 380.968 | -2.73 | 4.00 | 2.74 |
11 | 泰国 | 431.199 | 426.367 | 257.516 | 222.270 | -13.69 | -1.12 | 1.70 |
12 | 尼加拉瓜 | 331.458 | 403.934 | 198.118 | 239.662 | 20.97 | 21.87 | 1.61 |
13 | 菲律宾 | 340.867 | 384.394 | 206.113 | 240.405 | 16.64 | 12.77 | 1.53 |
14 | 危地马拉 | 312.022 | 328.748 | 188.912 | 205.521 | 8.79 | 5.36 | 1.31 |
15 | 斯里兰卡 | 312.455 | 328.279 | 188.278 | 199.333 | 5.87 | 5.06 | 1.31 |
16 | 海地 | 236.908 | 283.450 | 131.663 | 162.233 | 23.22 | 19.65 | 1.13 |
17 | 埃及 | 218.588 | 242.285 | 133.337 | 146.008 | 9.50 | 10.84 | 0.97 |
18 | 多米尼加 | 223.025 | 233.778 | 128.286 | 126.042 | -1.75 | 4.82 | 0.93 |
19 | 约旦 | 182.731 | 186.489 | 109.161 | 103.861 | -4.86 | 2.06 | 0.74 |
20 | 台湾 | 166.090 | 162.869 | 96.406 | 87.412 | -9.33 | -1.94 | 0.65 |
(单位:百万平方公尺) 数据源:美国商务部纺品处 注:依2011年7月前推一年进口占有率排序
[ 资讯搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]
免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!