2010/11年度中国棉花进出口统计 | ||||
项目 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
2010年9月 | 20.07 | 41400 | 0.1240 | 145 |
2010年10月 | 9.61 | 20477 | 0.0255 | 69 |
2010年11月 | 12.61 | 29712 | 0.0055 | 5 |
2010年12月 | 46.16 | 122592 | 0.0031 | 3 |
2011年1月 | 39.07 | 110763 | 0.3641 | 541 |
2011年2月 | 18.41 | 55457 | 0.5108 | 1099 |
2011年3月 | 27.6 | 85615 | 0.1908 | 709 |
2011年4月 | 21.04 | 66602 | 0.524 | 1906 |
2011年5月 | 14.46 | 46268 | 0.6124 | 2300 |
2011年6月 | 12.0 | 37938 | 0.1058 | 362 |
累计 | 221.03 | 616824 | 2.466 | 7139 |
数量单位:万吨 金额单位:万美元 |
截至2011年6月,2010/11年度中国累计进口棉花达221.03万吨,同比增加近5.49%。2010/11年度中国棉花进出口情况统计如下:
本网专稿 请勿转载