陆地棉 现货价格 美分/磅 |
与纽约期棉基差 | 纽约期棉 |
slm 1-1/16" 色度41,叶屑4,纤维34 |
1 3/32" 色度31,叶屑3,纤维35 |
7市场当日成交(包) |
本年度成交 (包) |
||||||||
东南部 | 900 | 11年10月 | 132.69 134.19 0 86,721 | |||||||||||
三角洲北 | 850 | 11年10月 | 132.19 133.69 0 7,671 | |||||||||||
三角洲南 | 850 | 11年10月 | 132.19 133.69 0 5,078 | |||||||||||
德州东/俄克拉荷马 | 781 | 11年10月 | 131.50 135.75 0 141,604 | |||||||||||
德州西 | 731 | 11年10月 | 131.00 135.75 0 397,174 | |||||||||||
西南沙漠 | 600 | 11年10月 | 129.69 135.69 0 180 | |||||||||||
SJ 流域 | 700 | 11年10月 | 130.69 138.94 0 5,464 | |||||||||||
陆地棉成交总量 | ||||||||||||||
平均价 | 773 | 11年10月 | 131.42 | 135.39 | 0 | 643,892 | ||||||||
前交易日 | 772 | 11年10月 | 134.96 | 138.92 | 0 | 643,892 | ||||||||
6月29日 NY 认证库存总量83,822包,待认证库存42,853 包 | 上年同期 | 886,721 | ||||||||||||
11 年 10 月期棉结算价 | 今结算 前结算 涨跌 123.69 127.24 -3.55 | |||||||||||||
年度最高价 2011 年 3 月 7 日 209.60 美分;年度最低价 2010 年 8 月 2 日 80.18 美分。 | ||||||||||||||
执行时间 6月24日-6月30日 |
全球调整价(AWP) 115.64 |
粗支调整 0.00 |
贷款不足支付(LDP) 0.00 |
ELS竞争支付(PCP) 0.00 |
2009 FCA 0.00 |
2010 FCA 0.00 |
||||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经纪人费用。 | ||||||||||||||
等级2 纤维46 |
等级3 纤维44 |
等级3 纤维46 |
当日成交 (包) |
年度成交 (包) |
||||||||||
美国皮马棉 | 260.00 | 242.00 | 247.00 | 0 | 6,260 | |||||||||
|
07月01日讯
价格和差异根据官方标准、净重、混合批次而定。陆地棉价格为FOB机动车交货价,包括压缩及经纪人费用。美国皮马棉价格为FOB仓交价,包括压缩费用。陆地棉基本标准:色度41,含杂叶屑等级4,纤维34(1.05-1.07),马克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,强力26.5-28.4克/特克斯,整齐度80.5- 81.4。