- [2011-08-04 12:02] 盛泽嘉兴市场差别化纤维价格行情(2011-08-04)
- [2011-08-04 12:02] 东方丝绸市场成品面料价格行情 (2011-08-04)
- [2011-08-04 12:02] 江苏常州湖塘棉纱市场价格行情 (2011-08-04)
- [2011-08-04 12:02] 钱清特种化纤行情报价表 (2011-08-04)
- [2011-08-04 12:02] 盛泽市场棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-08-04)
- [2011-08-04 12:02] 中国轻纺城面料行情 (2011-08-03)
- [2011-08-04 12:02] 钱清特种化纤行情报价表 (2011-08-03)
- [2011-08-04 12:02] 吴江横扇毛纱原料市场价格行情 (2011-08-04)
- [2011-08-04 12:02] 东方丝绸市场坯布价格行情 (2011-08-03)
- [2011-08-04 12:02] 盛泽特种纤维[复合丝]价格行情 (2011-08-03)
- [2011-08-04 12:02] 冀鲁豫地区棉纱出厂报价行情 (2011-08-04)
- [2011-08-04 12:02] Cotlook棉花指数 (2011-08-03)
- [2011-08-04 12:02] 王江泾南方市场涤丝原料行情参考 (2011-08-03)
- [2011-08-04 12:02] 棉花电子撮合交易成交统计表(2011-08-03)
- [2011-08-04 12:02] 绍兴钱清棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-08-03)
- [2011-08-04 12:02] 中国织里棉布城床上用品类行情 (2011-08-03)
- [2011-08-04 12:02] 钱清纱线原料今日行情报价表 (2011-08-03)
- [2011-08-04 12:02] 中国棉花价格指数 (2011-08-03)
- [2011-08-04 12:02] 江浙轻纺市场真丝面料价格行情参考(2011-08-03)
- [2011-08-04 12:02] 盛泽市场棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-08-03)