- [2011-06-16 15:06] 棉花电子撮合交易成交统计表 (2011-06-15)
- [2011-06-16 15:06] 江浙轻纺市场真丝面料价格行情参考 (2011-06-15)
- [2011-06-16 15:05] 中国棉花价格指数 (2011-06-15)
- [2011-06-16 15:05] 中国织里棉布城床上用品类行情 (2011-06-15)
- [2011-06-16 15:05] 盛泽嘉兴两市锦纶丝价格行情 (2011-06-14)
- [2011-06-16 15:05] 纽约棉花期货行情 (2011-06-14)
- [2011-06-16 15:05] 王江泾南方市场涤丝原料行情参考(2011-06-15)
- [2011-06-16 15:05] 棉花电子撮合交易成交统计表 (2011-06-14)
- [2011-06-16 15:05] 诸暨大唐轻纺市场原料价格行情 (2011-06-13)
- [2011-06-16 15:05] 钱清特种化纤行情报价表 (2011-06-14)
- [2011-06-16 15:05] 中国棉花价格指数 (2011-06-14)
- [2011-06-16 15:05] 盛泽嘉兴市场差别化纤维价格行情 (2011-06-16)
- [2011-06-16 15:05] 钱清特种化纤行情报价表 (2011-06-13)
- [2011-06-16 15:05] 行情快报:萧山地区涤纶长丝价格稳中有跌
- [2011-06-16 15:05] 行情快报:太仓市场涤丝价格动态快报
- [2011-06-16 15:05] 产销走淡 今江浙市场涤丝价格趋弱
- [2011-06-16 15:05] 行情快报:荣盛化纤半光聚酯切片报价走稳
- [2011-06-16 15:05] 昨天涤/锦复合丝价格走势一般
- [2011-06-16 15:05] 6月15日国内MEG价格
- [2011-06-16 15:05] 秋季T/C涤粘仿毛成交小幅推升